Navy — Air Groups283
Index data from published lists (🟡 index). “—” means unknown — nothing filled in by guesswork. Bold = verified against primary sources.
Naval Air Groups — Kaigun Kōkūtai (283)
Names and categories are shown in Japanese for now; a verified romanized edition is in preparation. Formation places and years are taken only from explicit statements in the articles (never derived from the group's place-name — the Bihoro group, for example, was formed at Kisarazu).
Carrier-based air groups (about 35) are not included here (they belong with the ships). Base forces and guard units were a domain with no encyclopedic list at all. Drawing on a different well, we have now raised the guard-unit and base-force shelves. One of the kinds of unit the Makin writer may have belonged to now has a skeleton. Construction units are still an empty shelf.
| # | Name | Formation place | Formed | Category |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 美幌海軍航空隊 | 木更津 | 1940 | 地名冠称海軍航空隊・外戦作戦実施部隊 |
| 2 | 千歳海軍航空隊 | — | 1939 | 地名冠称海軍航空隊・外戦作戦実施部隊 |
| 3 | 三沢海軍航空隊 | — | 1944 | 地名冠称海軍航空隊・外戦作戦実施部隊 |
| 4 | 木更津海軍航空隊One of Japan's first land-based attack aircraft units, opened at the same time as the Kanoya Air Group | — | — | 地名冠称海軍航空隊・外戦作戦実施部隊 |
| 5 | 横浜海軍航空隊The navy's first flying-boat unit, serving on open-ocean reconnaissance and patrol | — | 1936 | 地名冠称海軍航空隊・外戦作戦実施部隊 |
| 6 | 豊橋海軍航空隊 | — | — | 地名冠称海軍航空隊・外戦作戦実施部隊 |
| 7 | 鹿屋海軍航空隊 | — | — | 地名冠称海軍航空隊・外戦作戦実施部隊 |
| 8 | 元山海軍航空隊 | 元山 | — | 地名冠称海軍航空隊・外戦作戦実施部隊 |
| 9 | 高雄海軍航空隊 | — | 1942 | 地名冠称海軍航空隊・外戦作戦実施部隊 |
| 10 | 東港海軍航空隊 | — | — | 地名冠称海軍航空隊・外戦作戦実施部隊 |
| 11 | 台南海軍航空隊(I) | — | — | 地名冠称海軍航空隊・外戦作戦実施部隊 |
| 12 | 大湊海軍航空隊 | — | 1933 | 地名冠称海軍航空隊・内戦作戦実施部隊 |
| 13 | 横須賀海軍航空隊The first naval air group established in the Japanese Navy, active until the end of the war; besides training aircrew it carried out service trials of new aircraft and tactical research | — | — | 地名冠称海軍航空隊・内戦作戦実施部隊 |
| 14 | 館山海軍航空隊 | — | 1930 | 地名冠称海軍航空隊・内戦作戦実施部隊 |
| 15 | 館山海軍航空隊 | — | — | 地名冠称海軍航空隊・内戦作戦実施部隊 |
| 16 | 父島海軍航空隊 | — | — | 地名冠称海軍航空隊・内戦作戦実施部隊 |
| 17 | 串本海軍航空隊 | — | — | 地名冠称海軍航空隊・内戦作戦実施部隊 |
| 18 | 呉海軍航空隊The third air group placed directly under a naval district, after Yokosuka and Sasebo; unlike Yokosuka's research and training role, it served purely as a seaplane base | — | — | 地名冠称海軍航空隊・内戦作戦実施部隊 |
| 19 | 佐伯海軍航空隊Its site became a factory, and many prewar structures still stand within the grounds. | — | 1934 | 地名冠称海軍航空隊・内戦作戦実施部隊 |
| 20 | 佐世保海軍航空隊The second naval air group to be established, after Yokosuka | — | — | 地名冠称海軍航空隊・内戦作戦実施部隊 |
| 21 | 舞鶴海軍航空隊 | — | 1935 | 地名冠称海軍航空隊・内戦作戦実施部隊 |
| 22 | 鎮海海軍航空隊The last air group attached to a minor naval station, and — since none were placed at Ryojun or Mako — the only one stationed outside the home islands. A naval academy was later built on the site of its seaplane base. | — | — | 地名冠称海軍航空隊・内戦作戦実施部隊 |
| 23 | 沖縄海軍航空隊 | — | — | 地名冠称海軍航空隊・内戦作戦実施部隊 |
| 24 | 松島海軍航空隊 | — | — | 地名冠称海軍航空隊・教育訓練部隊・実用機訓練 |
| 25 | 筑波海軍航空隊Its headquarters building survives and opened in 2013 as the Tsukuba Naval Air Group Memorial Museum — the day before the film The Eternal Zero premiered; the film's success extended the opening | — | 1939 | 地名冠称海軍航空隊・教育訓練部隊・実用機訓練 |
| 26 | 神ノ池海軍航空隊 | — | — | 地名冠称海軍航空隊・教育訓練部隊・実用機訓練 |
| 27 | 谷田部海軍航空隊 | — | — | 地名冠称海軍航空隊・教育訓練部隊・実用機訓練 |
| 28 | 豊橋海軍航空隊 | — | — | 地名冠称海軍航空隊・教育訓練部隊・実用機訓練 |
| 29 | 厚木海軍航空隊 | — | 1943 | 地名冠称海軍航空隊・教育訓練部隊・実用機訓練 |
| 30 | 大井海軍航空隊The site returned to the tea fields it had been; engine and wheel remains are on display at Makinohara | 大井飛行場 | 1942 | 地名冠称海軍航空隊・教育訓練部隊・実用機訓練 |
| 31 | 名古屋海軍航空隊 | — | — | 地名冠称海軍航空隊・教育訓練部隊・実用機訓練 |
| 32 | 鈴鹿海軍航空隊 | — | — | 地名冠称海軍航空隊・教育訓練部隊・実用機訓練 |
| 33 | 姫路海軍航空隊 | — | — | 地名冠称海軍航空隊・教育訓練部隊・実用機訓練 |
| 34 | 徳島海軍航空隊 | — | — | 地名冠称海軍航空隊・教育訓練部隊・実用機訓練 |
| 35 | 小松島海軍航空隊 | — | — | 地名冠称海軍航空隊・教育訓練部隊・実用機訓練 |
| 36 | 宿毛海軍航空隊 | — | — | 地名冠称海軍航空隊・教育訓練部隊・実用機訓練 |
| 37 | 博多海軍航空隊 | — | — | 地名冠称海軍航空隊・教育訓練部隊・実用機訓練 |
| 38 | 大分海軍航空隊 | — | — | 地名冠称海軍航空隊・教育訓練部隊・実用機訓練 |
| 39 | 宇佐海軍航空隊At the war's outbreak, the only air group in Japan giving advanced training to dive-bomber crews | — | — | 地名冠称海軍航空隊・教育訓練部隊・実用機訓練 |
| 40 | 築城海軍航空隊 | — | — | 地名冠称海軍航空隊・教育訓練部隊・実用機訓練 |
| 41 | 大村海軍航空隊Opened to train aircrew, advancing instruction across every type of aircraft | — | 1922 | 地名冠称海軍航空隊・教育訓練部隊・実用機訓練 |
| 42 | 宮崎海軍航空隊 | — | — | 地名冠称海軍航空隊・教育訓練部隊・実用機訓練 |
| 43 | 鹿屋海軍航空隊 | — | — | 地名冠称海軍航空隊・教育訓練部隊・実用機訓練 |
| 44 | 元山海軍航空隊 | 元山 | — | 地名冠称海軍航空隊・教育訓練部隊・実用機訓練 |
| 45 | 新竹海軍航空隊 | — | — | 地名冠称海軍航空隊・教育訓練部隊・実用機訓練 |
| 46 | 高雄海軍航空隊 | — | — | 地名冠称海軍航空隊・教育訓練部隊・実用機訓練 |
| 47 | 台南海軍航空隊 | — | — | 地名冠称海軍航空隊・教育訓練部隊・実用機訓練 |
| 48 | 青島海軍航空隊 | — | — | 地名冠称海軍航空隊・教育訓練部隊・実用機訓練 |
| 49 | 上海海軍航空隊 | — | — | 地名冠称海軍航空隊・教育訓練部隊・実用機訓練 |
| 50 | 海口海軍航空隊 | — | — | 地名冠称海軍航空隊・教育訓練部隊・実用機訓練 |
| 51 | 三亜海軍航空隊 | — | — | 地名冠称海軍航空隊・教育訓練部隊・実用機訓練 |
| 52 | 神町海軍航空隊 | — | — | 地名冠称海軍航空隊・教育訓練部隊・初歩訓練 |
| 53 | 第二郡山海軍航空隊 | — | — | 地名冠称海軍航空隊・教育訓練部隊・初歩訓練 |
| 54 | 谷田部海軍航空隊 | — | — | 地名冠称海軍航空隊・教育訓練部隊・初歩訓練 |
| 55 | 百里原海軍航空隊 | — | — | 地名冠称海軍航空隊・教育訓練部隊・初歩訓練 |
| 56 | 鹿島海軍航空隊 | — | 1938 | 地名冠称海軍航空隊・教育訓練部隊・初歩訓練 |
| 57 | 北浦海軍航空隊 | — | — | 地名冠称海軍航空隊・教育訓練部隊・初歩訓練 |
| 58 | 東京海軍航空隊 | — | — | 地名冠称海軍航空隊・教育訓練部隊・初歩訓練 |
| 59 | 第三岡崎海軍航空隊 | — | — | 地名冠称海軍航空隊・教育訓練部隊・初歩訓練 |
| 60 | 第二河和海軍航空隊 | — | — | 地名冠称海軍航空隊・教育訓練部隊・初歩訓練 |
| 61 | 大津海軍航空隊 | — | — | 地名冠称海軍航空隊・教育訓練部隊・初歩訓練 |
| 62 | 大和海軍航空隊 | — | — | 地名冠称海軍航空隊・教育訓練部隊・初歩訓練 |
| 63 | 観音寺海軍航空隊 | — | — | 地名冠称海軍航空隊・教育訓練部隊・初歩訓練 |
| 64 | 詫間海軍航空隊The only surviving Type 2 flying boat is the one left with this unit; a hangar was relocated, is still in use, and is a registered tangible cultural property | — | — | 地名冠称海軍航空隊・教育訓練部隊・初歩訓練 |
| 65 | 高知海軍航空隊The site became Kochi Airport as it stood; seven aircraft revetments survive (the Maehama group) | — | — | 地名冠称海軍航空隊・教育訓練部隊・初歩訓練 |
| 66 | 西條海軍航空隊 | — | — | 地名冠称海軍航空隊・教育訓練部隊・初歩訓練 |
| 67 | 姫路海軍航空隊 | — | — | 地名冠称海軍航空隊・教育訓練部隊・初歩訓練 |
| 68 | 福山海軍航空隊 | — | — | 地名冠称海軍航空隊・教育訓練部隊・初歩訓練 |
| 69 | 岩国海軍航空隊 | — | 1940 | 地名冠称海軍航空隊・教育訓練部隊・初歩訓練 |
| 70 | 築城海軍航空隊 | — | — | 地名冠称海軍航空隊・教育訓練部隊・初歩訓練 |
| 71 | 諫早海軍航空隊 | — | — | 地名冠称海軍航空隊・教育訓練部隊・初歩訓練 |
| 72 | 天草海軍航空隊 | — | — | 地名冠称海軍航空隊・教育訓練部隊・初歩訓練 |
| 73 | 国分海軍航空隊 | — | — | 地名冠称海軍航空隊・教育訓練部隊・初歩訓練 |
| 74 | 第一出水海軍航空隊 | — | 1944 | 地名冠称海軍航空隊・教育訓練部隊・初歩訓練 |
| 75 | 峯山海軍航空隊 | — | — | 地名冠称海軍航空隊・教育訓練部隊・初歩訓練 |
| 76 | 第二美保海軍航空隊 | — | — | 地名冠称海軍航空隊・教育訓練部隊・初歩訓練 |
| 77 | 釜山海軍航空隊 | — | — | 地名冠称海軍航空隊・教育訓練部隊・初歩訓練 |
| 78 | 光州海軍航空隊 | — | — | 地名冠称海軍航空隊・教育訓練部隊・初歩訓練 |
| 79 | 第二高雄海軍航空隊 | — | — | 地名冠称海軍航空隊・教育訓練部隊・初歩訓練 |
| 80 | 虎尾海軍航空隊 | — | — | 地名冠称海軍航空隊・教育訓練部隊・初歩訓練 |
| 81 | 黄流海軍航空隊 | — | — | 地名冠称海軍航空隊・教育訓練部隊・初歩訓練 |
| 82 | 第一郡山海軍航空隊 | — | — | 地名冠称海軍航空隊・教育訓練部隊・整備訓練 |
| 83 | 香取海軍航空隊 | — | — | 地名冠称海軍航空隊・教育訓練部隊・整備訓練 |
| 84 | 洲ノ埼海軍航空隊 | — | — | 地名冠称海軍航空隊・教育訓練部隊・整備訓練 |
| 85 | 追浜海軍航空隊Split off from Yokosuka Naval Air Group to train the rapidly growing number of maintenance personnel | 厚木飛行場 | 1942 | 地名冠称海軍航空隊・教育訓練部隊・整備訓練 |
| 86 | 第一相模野海軍航空隊 | — | — | 地名冠称海軍航空隊・教育訓練部隊・整備訓練 |
| 87 | 第二相模野海軍航空隊 | — | — | 地名冠称海軍航空隊・教育訓練部隊・整備訓練 |
| 88 | 田浦海軍航空隊 | — | — | 地名冠称海軍航空隊・教育訓練部隊・整備訓練 |
| 89 | 藤沢海軍航空隊 | — | — | 地名冠称海軍航空隊・教育訓練部隊・整備訓練 |
| 90 | 第一岡崎海軍航空隊 | — | — | 地名冠称海軍航空隊・教育訓練部隊・整備訓練 |
| 91 | 第二岡崎海軍航空隊 | — | — | 地名冠称海軍航空隊・教育訓練部隊・整備訓練 |
| 92 | 第一河和海軍航空隊 | — | — | 地名冠称海軍航空隊・教育訓練部隊・整備訓練 |
| 93 | 人吉海軍航空隊 | — | — | 地名冠称海軍航空隊・教育訓練部隊・整備訓練 |
| 94 | 第二出水海軍航空隊 | — | 1944 | 地名冠称海軍航空隊・教育訓練部隊・整備訓練 |
| 95 | 串良海軍航空隊 | — | — | 地名冠称海軍航空隊・教育訓練部隊・整備訓練 |
| 96 | 垂水海軍航空隊 | — | — | 地名冠称海軍航空隊・教育訓練部隊・整備訓練 |
| 97 | 三沢海軍航空隊 | — | — | 地名冠称海軍航空隊・教育訓練部隊・予科練 |
| 98 | 霞ヶ浦海軍航空隊The navy's third air group ever formed; it trained pilots until the war's end | — | 1945 | 地名冠称海軍航空隊・教育訓練部隊・予科練 |
| 99 | 土浦海軍航空隊 | — | 1925 | 地名冠称海軍航空隊・教育訓練部隊・予科練 |
| 100 | 野辺山海軍航空隊 | — | — | 地名冠称海軍航空隊・教育訓練部隊・予科練 |
| 101 | 清水海軍航空隊 | — | — | 地名冠称海軍航空隊・教育訓練部隊・予科練 |
| 102 | 三重海軍航空隊 | — | — | 地名冠称海軍航空隊・教育訓練部隊・予科練 |
| 103 | 滋賀海軍航空隊 | — | 1944 | 地名冠称海軍航空隊・教育訓練部隊・予科練 |
| 104 | 西ノ宮海軍航空隊 | — | — | 地名冠称海軍航空隊・教育訓練部隊・予科練 |
| 105 | 宝塚海軍航空隊 | — | — | 地名冠称海軍航空隊・教育訓練部隊・予科練 |
| 106 | 奈良海軍航空隊 | — | — | 地名冠称海軍航空隊・教育訓練部隊・予科練 |
| 107 | 高野山海軍航空隊 | — | 1944 | 地名冠称海軍航空隊・教育訓練部隊・予科練 |
| 108 | 倉敷海軍航空隊 | — | 1944 | 地名冠称海軍航空隊・教育訓練部隊・予科練 |
| 109 | 浦戸海軍航空隊 | — | 1942 | 地名冠称海軍航空隊・教育訓練部隊・予科練 |
| 110 | 岩国海軍航空隊 | — | 1940 | 地名冠称海軍航空隊・教育訓練部隊・予科練 |
| 111 | 松山海軍航空隊A separate facility from the airfield to the south (the 343rd Air Group), though the two are often confused | — | — | 地名冠称海軍航空隊・教育訓練部隊・予科練 |
| 112 | 宇和島海軍航空隊 | — | — | 地名冠称海軍航空隊・教育訓練部隊・予科練 |
| 113 | 福岡海軍航空隊 | — | — | 地名冠称海軍航空隊・教育訓練部隊・予科練 |
| 114 | 小富士海軍航空隊 | — | — | 地名冠称海軍航空隊・教育訓練部隊・予科練 |
| 115 | 鹿児島海軍航空隊 | — | — | 地名冠称海軍航空隊・教育訓練部隊・予科練 |
| 116 | 第一美保海軍航空隊 | — | — | 地名冠称海軍航空隊・教育訓練部隊・予科練 |
| 117 | 小松海軍航空隊 | — | — | 地名冠称海軍航空隊・教育訓練部隊・予科練 |
| 118 | 瀬戸海軍航空隊 | — | — | 地名冠称海軍航空隊・教育訓練部隊・予科練 |
| 119 | 北東海軍航空隊 | — | — | 地名冠称海軍航空隊・基地要員部隊(通称・海軍乙航空隊) |
| 120 | 奥羽海軍航空隊 | — | — | 地名冠称海軍航空隊・基地要員部隊(通称・海軍乙航空隊) |
| 121 | 関東海軍航空隊 | — | — | 地名冠称海軍航空隊・基地要員部隊(通称・海軍乙航空隊) |
| 122 | 南方諸島海軍航空隊 | — | — | 地名冠称海軍航空隊・基地要員部隊(通称・海軍乙航空隊) |
| 123 | 東海海軍航空隊 | — | — | 地名冠称海軍航空隊・基地要員部隊(通称・海軍乙航空隊) |
| 124 | 近畿海軍航空隊 | — | — | 地名冠称海軍航空隊・基地要員部隊(通称・海軍乙航空隊) |
| 125 | 山陰海軍航空隊 | — | — | 地名冠称海軍航空隊・基地要員部隊(通称・海軍乙航空隊) |
| 126 | 内海海軍航空隊 | — | — | 地名冠称海軍航空隊・基地要員部隊(通称・海軍乙航空隊) |
| 127 | 西海海軍航空隊 | — | — | 地名冠称海軍航空隊・基地要員部隊(通称・海軍乙航空隊) |
| 128 | 九州海軍航空隊 | — | — | 地名冠称海軍航空隊・基地要員部隊(通称・海軍乙航空隊) |
| 129 | 南西諸島海軍航空隊 | — | — | 地名冠称海軍航空隊・基地要員部隊(通称・海軍乙航空隊) |
| 130 | 台湾海軍航空隊 | — | — | 地名冠称海軍航空隊・基地要員部隊(通称・海軍乙航空隊) |
| 131 | 北台海軍航空隊 | — | — | 地名冠称海軍航空隊・基地要員部隊(通称・海軍乙航空隊) |
| 132 | 南台海軍航空隊 | — | — | 地名冠称海軍航空隊・基地要員部隊(通称・海軍乙航空隊) |
| 133 | 朝鮮海軍航空隊 | — | — | 地名冠称海軍航空隊・基地要員部隊(通称・海軍乙航空隊) |
| 134 | 中支海軍航空隊 | — | — | 地名冠称海軍航空隊・基地要員部隊(通称・海軍乙航空隊) |
| 135 | 菲島海軍航空隊 | — | — | 地名冠称海軍航空隊・基地要員部隊(通称・海軍乙航空隊) |
| 136 | 北菲海軍航空隊 | — | — | 地名冠称海軍航空隊・基地要員部隊(通称・海軍乙航空隊) |
| 137 | 中菲海軍航空隊 | — | — | 地名冠称海軍航空隊・基地要員部隊(通称・海軍乙航空隊) |
| 138 | 南菲海軍航空隊 | — | — | 地名冠称海軍航空隊・基地要員部隊(通称・海軍乙航空隊) |
| 139 | マリアナ海軍航空隊 | — | — | 地名冠称海軍航空隊・基地要員部隊(通称・海軍乙航空隊) |
| 140 | 東カロリン海軍航空隊 | — | — | 地名冠称海軍航空隊・基地要員部隊(通称・海軍乙航空隊) |
| 141 | 西カロリン海軍航空隊 | — | — | 地名冠称海軍航空隊・基地要員部隊(通称・海軍乙航空隊) |
| 142 | 印支海軍航空隊 | — | — | 地名冠称海軍航空隊・基地要員部隊(通称・海軍乙航空隊) |
| 143 | 馬来海軍航空隊 | — | — | 地名冠称海軍航空隊・基地要員部隊(通称・海軍乙航空隊) |
| 144 | 濠北海軍航空隊 | — | — | 地名冠称海軍航空隊・基地要員部隊(通称・海軍乙航空隊) |
| 145 | 東印海軍航空隊 | — | — | 地名冠称海軍航空隊・基地要員部隊(通称・海軍乙航空隊) |
| 146 | 第一一海軍航空隊 | — | 1944 | 番号名海軍航空隊・2桁番号 |
| 147 | 第一二海軍航空隊 | — | 1944 | 番号名海軍航空隊・2桁番号 |
| 148 | 第一三海軍航空隊 | — | 1944 | 番号名海軍航空隊・2桁番号 |
| 149 | 第三一海軍航空隊 | マニラ | 1944 | 番号名海軍航空隊・2桁番号 |
| 150 | 第三二海軍航空隊 | ミンダナオ島サランガニ飛行場 | 1944 | 番号名海軍航空隊・2桁番号 |
| 151 | 第一二一海軍航空隊 | — | — | 番号名海軍航空隊・100番台(陸上偵察機および夜間戦闘機部隊) |
| 152 | 第一三一海軍航空隊 | — | — | 番号名海軍航空隊・100番台(陸上偵察機および夜間戦闘機部隊) |
| 153 | 第一三二海軍航空隊 | — | — | 番号名海軍航空隊・100番台(陸上偵察機および夜間戦闘機部隊) |
| 154 | 第一三三海軍航空隊 | — | — | 番号名海軍航空隊・100番台(陸上偵察機および夜間戦闘機部隊) |
| 155 | 第一四一海軍航空隊 | — | — | 番号名海軍航空隊・100番台(陸上偵察機および夜間戦闘機部隊) |
| 156 | 第一五一海軍航空隊 | — | — | 番号名海軍航空隊・100番台(陸上偵察機および夜間戦闘機部隊) |
| 157 | 第一五三海軍航空隊 | — | — | 番号名海軍航空隊・100番台(陸上偵察機および夜間戦闘機部隊) |
| 158 | 第一七一海軍航空隊 | — | — | 番号名海軍航空隊・100番台(陸上偵察機および夜間戦闘機部隊) |
| 159 | 第二〇一海軍航空隊 | — | 1942 | 番号名海軍航空隊・200番台(艦上戦闘機部隊) |
| 160 | 第二〇二海軍航空隊 | — | 1941 | 番号名海軍航空隊・200番台(艦上戦闘機部隊) |
| 161 | 第二〇三海軍航空隊 | — | 1943 | 番号名海軍航空隊・200番台(艦上戦闘機部隊) |
| 162 | 第二〇四海軍航空隊 | — | 1942 | 番号名海軍航空隊・200番台(艦上戦闘機部隊) |
| 163 | 第二〇五海軍航空隊 | — | — | 番号名海軍航空隊・200番台(艦上戦闘機部隊) |
| 164 | 第二一〇海軍航空隊 | 明治飛行場 | 1944 | 番号名海軍航空隊・200番台(艦上戦闘機部隊) |
| 165 | 第二二一海軍航空隊 | 笠之原飛行場 | 1944 | 番号名海軍航空隊・200番台(艦上戦闘機部隊) |
| 166 | 第二五一海軍航空隊 | — | — | 番号名海軍航空隊・200番台(艦上戦闘機部隊) |
| 167 | 第二五二海軍航空隊 | — | 1942 | 番号名海軍航空隊・200番台(艦上戦闘機部隊) |
| 168 | 第二五三海軍航空隊 | — | 1942 | 番号名海軍航空隊・200番台(艦上戦闘機部隊) |
| 169 | 第二五四海軍航空隊 | 大村}飛行場 | 1943 | 番号名海軍航空隊・200番台(艦上戦闘機部隊) |
| 170 | 第二五六海軍航空隊 | 大村飛行場 | 1944 | 番号名海軍航空隊・200番台(艦上戦闘機部隊) |
| 171 | 第二六一海軍航空隊 | — | — | 番号名海軍航空隊・200番台(艦上戦闘機部隊) |
| 172 | 第二六三海軍航空隊 | — | 1943 | 番号名海軍航空隊・200番台(艦上戦闘機部隊) |
| 173 | 第二六五海軍航空隊 | 鹿児島飛行場 | 1943 | 番号名海軍航空隊・200番台(艦上戦闘機部隊) |
| 174 | 第二八一海軍航空隊 | — | 1943 | 番号名海軍航空隊・200番台(艦上戦闘機部隊) |
| 175 | 第三〇一海軍航空隊 | — | 1943 | 番号名海軍航空隊・300番台(局地戦闘機部隊) |
| 176 | 第三〇二海軍航空隊 | — | 1944 | 番号名海軍航空隊・300番台(局地戦闘機部隊) |
| 177 | 第三一二海軍航空隊 | — | — | 番号名海軍航空隊・300番台(局地戦闘機部隊) |
| 178 | 第三二一海軍航空隊Nicknamed the "Tobi (kite) unit"; a fighter group assigned to the defence of the Absolute National Defence Zone | — | 1943 | 番号名海軍航空隊・300番台(局地戦闘機部隊) |
| 179 | 第三二二海軍航空隊 | 香取航空基地 | 1944 | 番号名海軍航空隊・300番台(局地戦闘機部隊) |
| 180 | 第三三一海軍航空隊 | — | 1943 | 番号名海軍航空隊・300番台(局地戦闘機部隊) |
| 181 | 第三三二海軍航空隊 | — | 1944 | 番号名海軍航空隊・300番台(局地戦闘機部隊) |
| 182 | 第三四一海軍航空隊 | — | 1943 | 番号名海軍航空隊・300番台(局地戦闘機部隊) |
| 183 | 第三四三海軍航空隊(I) | — | 1944 | 番号名海軍航空隊・300番台(局地戦闘機部隊) |
| 184 | 第三四三海軍航空隊(II)Known for flying the Shiden-kai fighter in the defense of the home islands late in the war | — | 1944 | 番号名海軍航空隊・300番台(局地戦闘機部隊) |
| 185 | 第三四五海軍航空隊 | — | — | 番号名海軍航空隊・300番台(局地戦闘機部隊) |
| 186 | 第三五二海軍航空隊 | 大村飛行場 | 1944 | 番号名海軍航空隊・300番台(局地戦闘機部隊) |
| 187 | 第三六一海軍航空隊 | — | — | 番号名海軍航空隊・300番台(局地戦闘機部隊) |
| 188 | 第三八一海軍航空隊 | — | 1943 | 番号名海軍航空隊・300番台(局地戦闘機部隊) |
| 189 | 第四五二海軍航空隊 | — | — | 番号名海軍航空隊・400番台(水上偵察機・水上戦闘機部隊) |
| 190 | 第四五三海軍航空隊 | — | — | 番号名海軍航空隊・400番台(水上偵察機・水上戦闘機部隊) |
| 191 | 第五〇一海軍航空隊 | 木更津飛行場 | 1943 | 番号名海軍航空隊・500番台(艦上爆撃機および艦上攻撃機部隊) |
| 192 | 第五〇二海軍航空隊 | — | 1943 | 番号名海軍航空隊・500番台(艦上爆撃機および艦上攻撃機部隊) |
| 193 | 第五〇三海軍航空隊 | — | — | 番号名海軍航空隊・500番台(艦上爆撃機および艦上攻撃機部隊) |
| 194 | 第五二一海軍航空隊 | — | 1943 | 番号名海軍航空隊・500番台(艦上爆撃機および艦上攻撃機部隊) |
| 195 | 第五二二海軍航空隊 | — | — | 番号名海軍航空隊・500番台(艦上爆撃機および艦上攻撃機部隊) |
| 196 | 第五二三海軍航空隊 | — | — | 番号名海軍航空隊・500番台(艦上爆撃機および艦上攻撃機部隊) |
| 197 | 第五二四海軍航空隊 | — | — | 番号名海軍航空隊・500番台(艦上爆撃機および艦上攻撃機部隊) |
| 198 | 第五三一海軍航空隊 | 呉飛行場 | 1943 | 番号名海軍航空隊・500番台(艦上爆撃機および艦上攻撃機部隊) |
| 199 | 第五四一海軍航空隊 | — | — | 番号名海軍航空隊・500番台(艦上爆撃機および艦上攻撃機部隊) |
| 200 | 第五五一海軍航空隊 | — | 1943 | 番号名海軍航空隊・500番台(艦上爆撃機および艦上攻撃機部隊) |
| 201 | 第五五二海軍航空隊 | — | 1942 | 番号名海軍航空隊・500番台(艦上爆撃機および艦上攻撃機部隊) |
| 202 | 第五五三海軍航空隊 | — | — | 番号名海軍航空隊・500番台(艦上爆撃機および艦上攻撃機部隊) |
| 203 | 第五八二海軍航空隊 | — | — | 番号名海軍航空隊・500番台(艦上爆撃機および艦上攻撃機部隊) |
| 204 | 第六〇一海軍航空隊 | — | 1944 | 番号名海軍航空隊・600番台(航空母艦・航空戦艦・潜水艦の艦上機・艦載機部隊) |
| 205 | 第六三一海軍航空隊 | 鹿島水上機基地 | 1944 | 番号名海軍航空隊・600番台(航空母艦・航空戦艦・潜水艦の艦上機・艦載機部隊) |
| 206 | 第六三四海軍航空隊 | — | 1944 | 番号名海軍航空隊・600番台(航空母艦・航空戦艦・潜水艦の艦上機・艦載機部隊) |
| 207 | 第六五二海軍航空隊 | — | — | 番号名海軍航空隊・600番台(航空母艦・航空戦艦・潜水艦の艦上機・艦載機部隊) |
| 208 | 第六五三海軍航空隊 | — | 1944 | 番号名海軍航空隊・600番台(航空母艦・航空戦艦・潜水艦の艦上機・艦載機部隊) |
| 209 | 第七〇一海軍航空隊(I) | 木更津 | 1940 | 番号名海軍航空隊・700番台(陸上攻撃機・陸上爆撃機部隊) |
| 210 | 第七〇一海軍航空隊(II) | — | — | 番号名海軍航空隊・700番台(陸上攻撃機・陸上爆撃機部隊) |
| 211 | 第七〇二海軍航空隊 | — | — | 番号名海軍航空隊・700番台(陸上攻撃機・陸上爆撃機部隊) |
| 212 | 第七〇三海軍航空隊 | — | 1939 | 番号名海軍航空隊・700番台(陸上攻撃機・陸上爆撃機部隊) |
| 213 | 第七〇五海軍航空隊 | — | 1944 | 番号名海軍航空隊・700番台(陸上攻撃機・陸上爆撃機部隊) |
| 214 | 第七〇六海軍航空隊 | — | 1945 | 番号名海軍航空隊・700番台(陸上攻撃機・陸上爆撃機部隊) |
| 215 | 第七〇七海軍航空隊 | — | — | 番号名海軍航空隊・700番台(陸上攻撃機・陸上爆撃機部隊) |
| 216 | 第七二一海軍航空隊 | — | 1945 | 番号名海軍航空隊・700番台(陸上攻撃機・陸上爆撃機部隊) |
| 217 | 第七二二海軍航空隊 | — | — | 番号名海軍航空隊・700番台(陸上攻撃機・陸上爆撃機部隊) |
| 218 | 第七二三海軍航空隊 | — | — | 番号名海軍航空隊・700番台(陸上攻撃機・陸上爆撃機部隊) |
| 219 | 第七二四海軍航空隊 | — | — | 番号名海軍航空隊・700番台(陸上攻撃機・陸上爆撃機部隊) |
| 220 | 第七二五海軍航空隊 | — | — | 番号名海軍航空隊・700番台(陸上攻撃機・陸上爆撃機部隊) |
| 221 | 第七三二海軍航空隊 | — | 1943 | 番号名海軍航空隊・700番台(陸上攻撃機・陸上爆撃機部隊) |
| 222 | 第七五一海軍航空隊 | — | — | 番号名海軍航空隊・700番台(陸上攻撃機・陸上爆撃機部隊) |
| 223 | 第七五二海軍航空隊The only prewar land-based attack unit maintained without interruption until the war's end | — | 1941 | 番号名海軍航空隊・700番台(陸上攻撃機・陸上爆撃機部隊) |
| 224 | 第七五三海軍航空隊 | — | 1942 | 番号名海軍航空隊・700番台(陸上攻撃機・陸上爆撃機部隊) |
