Archive ・ Units

Navy — Ships1154

Index data from published lists (🟡 index). “—” means unknown — nothing filled in by guesswork. Bold = verified against primary sources.

Warships (1154)

From capital ships to auxiliaries — battleships, carriers, cruisers, destroyers, submarines, escorts, gunboats, minesweepers, supply ships and more. Ship names are shown in Japanese for now. Rebuilt ships (such as Akagi) appear once, under their final type; two ships sharing one name are namesakes (first and second of the name).
"Fate" keeps the record's coarse grain: "stricken" (除籍) does not mean "sunk" — and the details of a ship's loss are not part of this catalogue. Unfinished and planned-only ships are listed as rows too.

#NameTypeClassCompletedFate
1 富士One of the first modern battleships the Japanese Navy possessed; her belt armour, at 457mm, was the thickest of any Japanese warship (exceeding the 410mm of the Yamato class) Battleship 富士型 1897 struck 1945
2 八島 Battleship 富士型 1897 struck 1905
3 敷島 Battleship 敷島型 1900 struck 1945
4 朝日The cabin used by Hirose Takeo is said to have been preserved afterwards as the "Room of the War God". Battleship 敷島型 1900 struck 1942
5 初瀬 Battleship 敷島型 1901 struck 1905
6 三笠Flagship of the Combined Fleet at the Battle of Tsushima in the Russo-Japanese War. Preserved at Yokosuka, she is counted among the world's three great memorial ships. Battleship 敷島型 1902 struck 1923
7 丹後 Battleship 11,000トン型 1894 struck 1916
8 相模 Battleship 相模型 1898 struck 1916
9 周防 Battleship 相模型 1902 struck 1922
10 肥前Of the Russian battleships that fought in the Russo-Japanese War, she was the only one built in the United States. Battleship 12,000トン型 1901 struck 1923
11 石見One of her 30.5cm main gun barrels still stands in Yosano, Kyoto Prefecture. Battleship 13,000トン型 1902 struck 1922
12 扶桑For the eight years until Qing China acquired Dingyuan and Zhenyuan, she was the only modern ironclad held by an independent Asian state. Battleship 扶桑型 1878 struck 1908
13 鎮遠 Battleship 1884 struck 1911
14 壱岐 Battleship 1889 struck 1915
15 香取 Battleship 香取型 1906 struck 1923
16 鹿島 Battleship 香取型 1906 struck 1923
17 薩摩The first battleship Japan built in her own yards Battleship 薩摩型 1910 struck 1923
18 安芸 Battleship 薩摩型 1911 struck 1923
19 河内 Battleship 河内型 1912 struck 1918
20 摂津In later years, known as an unmanned target ship remote-controlled by the destroyer Yakaze Battleship 河内型 1911 struck 1945
21 金剛The only foreign-built battleship Japan used in the Pacific War Battleship 金剛型(←巡洋戦艦) 1913 struck 1945
22 比叡Inoue Shigeyoshi called his time as her captain the happiest of his life, and later hung an oil painting of the ship in his office Battleship 金剛型(←巡洋戦艦) 1914 struck 1942
23 榛名Survived more sea battles than any other Japanese battleship. Its end came not by sinking but by scrapping — often described as having become material for postwar reconstruction Battleship 金剛型(←巡洋戦艦) 1915 struck 1945
24 霧島 Battleship 金剛型(←巡洋戦艦) 1915 struck 1942
25 扶桑The first super-dreadnought of purely Japanese design Battleship 扶桑型 1915 struck 1945
26 山城 Battleship 扶桑型 1917 struck 1945
27 伊勢Counted later-famous commanders such as Yamaguchi Tamon and Koga Mineichi among its captains Battleship 伊勢型 1917 struck 1945
28 日向The reef named after her is still called Hyuga Reef in China today. Battleship 伊勢型 1918 struck 1945
29 長門At the end of the war she was the only Japanese battleship left able to move under her own power. Battleship 長門型 1920 struck 1945
30 陸奥With her sister ship Nagato, regarded as a symbol of the Imperial Navy and long familiar to the public Battleship 長門型 1921 struck 1943
31 加賀 Battleship 加賀型 1928 struck 1942
32 土佐On the day of her keel-laying, the Crown Prince drove the first rivet on the No.1 slipway. Battleship 加賀型 1920 never completed
33 大和The largest battleship ever built, carrying the largest guns in history — 46 centimeters. Built at the Kure Naval Arsenal and commissioned in December 1941, she was lost off Cape Bōnomisaki in April 1945. Battleship 大和型 1941 sunk 1945
34 武蔵Second ship of the Yamato class — the last battleship Japan completed Battleship 大和型 1942 struck 1945
35 111号艦 Battleship 大和型
36 信濃The largest aircraft carrier to take part in the Second World War Battleship 1944 struck 1945
37 筑波Designed as the first large warship of wholly domestic construction. Battlecruiser 筑波型 1907 struck 1917
38 生駒The first attempt to contract most of a warship's structure out to a private shipyard. Battlecruiser 筑波型 1908 struck 1923
39 鞍馬 Battlecruiser 鞍馬型 1911 struck 1923
40 伊吹 Battlecruiser 鞍馬型 1909 struck 1923
41 天城 Battlecruiser 1878 never completed
42 赤城One crew quarter could not open its windows because funnel exhaust poured in; it was called "the killer tenement" Battlecruiser 1927 struck 1942
43 若宮Japan's first seaplane carrier; in 1914 it carried out the world's first sea-based air operations Aircraft Carrier 1901 struck 1931
44 鳳翔The world's first purpose-built aircraft carrier, designed as one from the start Aircraft Carrier 1922 struck 1945
45 翔鶴The first badly damaged ship to return to Kure — visitors flocked from all over to see her Aircraft Carrier 翔鶴型 1941 struck 1945
46 八八艦隊案 Aircraft Carrier
47 龍驤The second ship, after Hosho, designed and built as a carrier from the outset; her flight deck was the smallest of any Japanese carrier Aircraft Carrier 1933 struck 1942
48 G6 Aircraft Carrier planned only
49 蒼龍 Aircraft Carrier 1937 struck 1942
50 飛龍 Aircraft Carrier 1939 struck 1942
51 翔鶴 Aircraft Carrier 翔鶴型 1941 struck 1945
52 瑞鶴With the Shōkaku, the first Japanese warships to adopt a bulbous bow Aircraft Carrier 翔鶴型 1941 struck 1945
53 瑞鳳 Aircraft Carrier 瑞鳳型(祥鳳型)(←潜水母艦) 1940 struck 1944
54 祥鳳As Tsurugizaki she was so comfortable that submarine crews called her the "Tsurugizaki Hotel". Aircraft Carrier 瑞鳳型(祥鳳型)(←潜水母艦) 1939 struck 1942
55 大鷹 Aircraft Carrier 大鷹型(←特設航空母艦) 1941 struck 1944
56 雲鷹 Aircraft Carrier 大鷹型(←特設航空母艦) 1940 struck 1944
57 冲鷹 Aircraft Carrier 大鷹型(←特設航空母艦) 1940 struck 1944
58 飛鷹 Aircraft Carrier 隼鷹型(飛鷹型)(←特設航空母艦) 1942 struck 1944
59 隼鷹 Aircraft Carrier 隼鷹型(飛鷹型)(←特設航空母艦) 1942 struck 1945
60 大鳳Known as the first Japanese carrier to have an armoured flight deck Aircraft Carrier 1944 struck 1945
61 龍鳳 Aircraft Carrier 1934 struck 1945
62 海鷹 Aircraft Carrier 1939 struck 1945
63 神鷹 Aircraft Carrier 1935 struck 1945
64 千歳Born a seaplane carrier, later converted into an aircraft carrier Aircraft Carrier 千歳型(←水上機母艦) 1938 struck 1944
65 千代田 Aircraft Carrier 千歳型(←水上機母艦) 1938 struck 1944
66 雲龍Aircraft took off from her only once in her entire career. Aircraft Carrier 雲龍型 1944 struck 1945
67 天城 Aircraft Carrier 雲龍型 1944 struck 1945
68 葛城 Aircraft Carrier 雲龍型 1944 struck 1945
69 笠置 Aircraft Carrier 雲龍型 1898 never completed
70 阿蘇 Aircraft Carrier 雲龍型 1900 never completed
71 生駒 Aircraft Carrier 雲龍型 1944 never completed
72 鞍馬 Aircraft Carrier 雲龍型
73 伊吹 Aircraft Carrier 1943 never completed
74 G18 Aircraft Carrier planned only
75 日進 Cruiser 1869 struck 1892
76 天城 Cruiser 1878 struck 1905
77 海門Known as the first ship in the world to release doves at her launching ceremony. Cruiser 1884 struck 1905
78 天龍 Cruiser 天龍型 1885 struck 1906
79 葛城 Cruiser 葛城型 1887 struck 1913
80 大和The first Japanese naval vessel built at a private shipyard (Onohama, Kobe) Cruiser 葛城型 1887 struck 1923
81 武蔵 Cruiser 葛城型 1888 struck 1923
82 筑波She made the first formal long-distance training cruise by a Japanese Navy training ship. Cruiser 1854 struck 1905
83 金剛 Cruiser 金剛型 1878 struck 1909
84 比叡 Cruiser 金剛型 1878 struck 1911
85 筑紫 Cruiser 1880 struck 1906
86 高雄 Cruiser 高雄型 1889 struck 1911
87 済遠 Cruiser 1883 struck 1905
88 広丙 Cruiser 1891 struck 1896
89 浅間 Cruiser 浅間型 1899 struck 1945
90 常磐 Cruiser 浅間型 1899 struck 1945
91 八雲An armored cruiser purchased from Germany before the Russo-Japanese War Cruiser 1900 struck 1945
92 吾妻 Cruiser 1900 struck 1944
93 和泉 Cruiser 1884 struck 1912
94 浪速The navy's first protected cruiser and first steel-hulled ship; her captain in the First Sino-Japanese War was the future Admiral Togo Heihachiro Cruiser 浪速型 1885 struck 1912
95 高千穂 Cruiser 浪速型 1886 struck 1914
96 畝傍A French-built warship — known for vanishing without a trace on its delivery voyage Cruiser 1886
97 千代田 Cruiser 1891 struck 1922
98 松島Name ship of the 'Three Landscapes' class, built to counter the Chinese battleships Zhenyuan and Dingyuan Cruiser 松島型 1892 sunk 1908
99 厳島 Cruiser 松島型 1891 struck 1919
100 橋立 Cruiser 松島型 1894 struck 1922
101 須磨 Cruiser 須磨型 1896 struck 1923
102 吉野 Cruiser 吉野型 1893 struck 1905
103 高砂 Cruiser 吉野型 1898 sunk 1904
104 秋津洲 Cruiser 秋津洲型 1894 struck 1921
105 出雲 Cruiser 出雲型 1900 struck 1945
106 磐手 Cruiser 出雲型 1901 sunk 1945
107 春日 Cruiser 春日型 1904 sunk 1945
108 日進 Cruiser 春日型 1904 struck 1935
109 阿蘇 Cruiser 1900
110 古鷹 Cruiser 古鷹型 1926 sunk 1942
111 加古 Cruiser 古鷹型 1926 struck 1942
112 青葉Nakasone Yasuhiro, later Prime Minister of Japan, served aboard this ship Cruiser 青葉型 1927 struck 1945
113 衣笠 Cruiser 青葉型 1927 struck 1942
114 妙高Sometimes called the 'Nachi class,' as her sister Nachi was completed first Cruiser 妙高型 1929 sunk 1946
115 那智 Cruiser 妙高型 1928 struck 1945
116 足柄Given the byname 'the hungry wolf' when invited to the British Coronation Review Cruiser 妙高型 1929 struck 1945
117 羽黒 Cruiser 妙高型 1929 struck 1945
118 高雄 Cruiser 高雄型 1932 struck 1947
119 愛宕Completed before her lead ship Takao, so the Takao class is sometimes called the Atago class Cruiser 高雄型 1932 struck 1944
120 摩耶 Cruiser 高雄型 1932 struck 1944
121 鳥海On paper one of the last heavy cruisers completed in Japan; the name lives on in the JMSDF destroyer Chokai Cruiser 高雄型 1932 struck 1944
122 最上Rebuilt three times, and converted into an aviation cruiser after the Battle of Midway Cruiser 最上型 1935 struck 1944
123 三隈 Cruiser 最上型 1935 struck 1942
124 鈴谷 Cruiser 最上型 1937 struck 1944
125 熊野 Cruiser 最上型 1937 struck 1945
126 利根 Cruiser 利根型 1938 struck 1945
127 筑摩 Cruiser 利根型 1939 struck 1945
128 明石 Cruiser 須磨型 1899 struck 1928
129 笠置 Cruiser 笠置型 1898 struck 1916
130 千歳 Cruiser 笠置型 1898 struck 1928
131 新高Named for Mount Niitaka — the mountain of the war-opening signal 'Climb Mount Niitaka' Cruiser 新高型 1904 struck 1923
132 対馬 Cruiser 新高型 1904 struck 1939
133 音羽 Cruiser 1904 struck 1917
134 津軽 Cruiser 1941 struck 1944
135 宗谷 Cruiser 1900 struck 1916
136 利根The first cruiser built at Sasebo Cruiser 1910 struck 1931
137 筑摩 Cruiser 筑摩型 1911 struck 1931
138 矢矧 Cruiser 筑摩型 1943 struck 1945
139 平戸 Cruiser 筑摩型 1911 struck 1940
140 天龍With Tatsuta, the Japanese navy's first light cruiser. Her admiral's direct plea to join an operation came to be called "Matsuyama Mitsuharu's sit-in" Cruiser 天龍型 1919 struck 1943
141 龍田With the Tenryū, one of the Japanese navy's first light cruisers Cruiser 天龍型 1919 struck 1944
142 球磨 Cruiser 球磨型 1920 struck 1944
143 多摩 Cruiser 球磨型 1921 struck 1944
144 北上 Cruiser 球磨型 1921 struck 1945
145 大井 Cruiser 球磨型 1921 struck 1944
146 木曾 Cruiser 球磨型 1920 struck 1945
147 長良 Cruiser 長良型 1922 struck 1944
148 五十鈴Counted later-famous commanders such as Yamamoto Isoroku and Yamaguchi Tamon among its captains Cruiser 長良型 1923 sunk 1945
149 名取 Cruiser 長良型 1922 sunk 1944
150 由良 Cruiser 長良型 1923 struck 1942
151 鬼怒 Cruiser 長良型 1922 struck 1944
152 阿武隈 Cruiser 長良型 1925 struck 1944
153 川内 Cruiser 川内型 1924 struck 1944
154 神通 Cruiser 川内型 1925 struck 1943
155 那珂Its shrine was drawn from Oarai Isosaki Shrine, whose grounds hold a monument to the crew who died Cruiser 川内型 1925 struck 1944
156 夕張An experimental light cruiser that made its designer, Hiraga Yuzuru, known worldwide Cruiser 夕張型 1923 struck 1944
157 阿賀野 Cruiser 阿賀野型 1942 struck 1944
158 能代 Cruiser 阿賀野型 1943 struck 1944
159 矢矧 Cruiser 阿賀野型 1943 struck 1945
160 酒匂 Cruiser 阿賀野型 1944 struck 1945
161 大淀The last flagship of the Combined Fleet; built to operate a new reconnaissance seaplane in support of submarine warfare, a role she never served in Cruiser 大淀型 1943 struck 1945
162 八十島 Cruiser 八十島型 1935
163 Destroyer 雷型(←水雷艇駆逐艇) 1900 struck 1901
164 速鳥 Destroyer 春雨型 1903 sunk 1904
165 朝露 Destroyer 神風型(→三等駆逐艦) 1906 struck 1914
166 白妙 Destroyer 神風型(→三等駆逐艦) 1906 sunk 1914
167 山彦 Destroyer 山彦型(→三等駆逐艦) struck 1917
168 皐月 Destroyer 第19号型→睦月型 1925 struck 1944
169 江風 Destroyer 浦風型 1937 struck 1943
170 峯風 Destroyer 峯風型 1919 struck 1944
171 澤風Her name was carried on by the JMSDF escort Sawakaze Destroyer 峯風型 1919 struck 1945
172 沖風 Destroyer 峯風型 1919 struck 1943
173 灘風 Destroyer 峯風型 1921 struck 1945
174 羽風 Destroyer 峯風型 1920 struck 1943
175 汐風 Destroyer 峯風型 1920 struck 1945
176 秋風 Destroyer 峯風型 1921 struck 1945
177 夕風 Destroyer 峯風型 1921 struck 1945
178 太刀風 Destroyer 峯風型 1921 struck 1944
179 帆風 Destroyer 峯風型 1921 struck 1944
180 野風 Destroyer 改峯風型 1921 struck 1945
181 波風 Destroyer 改峯風型 1922 struck 1945
182 沼風 Destroyer 改峯風型 1922 struck 1944
183 旗風 Destroyer 第1号型→神風型 1924 struck 1945
184 朝凪 Destroyer 第1号型→神風型 1924 struck 1944
185 睦月 Destroyer 第19号型→睦月型 1926 sunk 1942
186 望月 Destroyer 第19号型→睦月型 1927 struck 1944
187 夕月 Destroyer 第19号型→睦月型 1927 struck 1945
188 深雪 Destroyer 第35号型→吹雪型(特I型,特Ⅱ型) 1929 struck 1934
189 天霧 Destroyer 第35号型→吹雪型(特I型,特Ⅱ型) 1930 struck 1944
190 狭霧 Destroyer 第35号型→吹雪型(特I型,特Ⅱ型) 1931 struck 1942
191 五月雨 Destroyer 白露型 1935 struck 1944
192 涼風 Destroyer 改白露型 1937 struck 1944
193 大潮 Destroyer 朝潮型 1937 struck 1943
194 満潮 Destroyer 朝潮型 1937 struck 1945
195 荒潮 Destroyer 朝潮型 1937 struck 1943
196 朝雲 Destroyer 朝潮型 1938 struck 1945
197 山雲 Destroyer 朝潮型 1937 struck 1945
198 夏雲 Destroyer 朝潮型 1937 struck 1942
199 峯雲 Destroyer 朝潮型 1937 struck 1943
200 黒潮 Destroyer 陽炎型(甲型) 1940 sunk 1943
201 親潮 Destroyer 陽炎型(甲型) 1940 sunk 1943
202 早潮 Destroyer 陽炎型(甲型) 1940 struck 1942
203 夏潮 Destroyer 陽炎型(甲型) 1940 sunk 1942
204 初風 Destroyer 陽炎型(甲型) 1940 struck 1944
205 雪風 Destroyer 陽炎型(甲型) 1940 struck 1945
206 Destroyer 陽炎型(甲型) 1941 struck 1943
207 萩風Rescued crewmen of the carrier Kaga at the Battle of Midway Destroyer 陽炎型(甲型) 1941 struck 1943
208 舞風 Destroyer 陽炎型(甲型) 1941 struck 1944
209 秋雲 Destroyer 陽炎型(甲型) 1941 struck 1944
210 夕雲 Destroyer 夕雲型(甲型) 1941 struck 1943
211 風雲 Destroyer 夕雲型(甲型) 1942 struck 1944
212 長波 Destroyer 夕雲型(甲型) 1942 struck 1945
213 巻波 Destroyer 夕雲型(甲型) 1942 struck 1944
214 高波 Destroyer 夕雲型(甲型) 1942 struck 1942
215 大波 Destroyer 夕雲型(甲型) 1942 struck 1944
216 清波 Destroyer 夕雲型(甲型) 1943 struck 1943
217 玉波 Destroyer 夕雲型(甲型) 1943 struck 1944
218 涼波 Destroyer 夕雲型(甲型) 1943 struck 1944
219 藤波 Destroyer 夕雲型(甲型) 1943 struck 1944
220 早波 Destroyer 夕雲型(甲型) 1943 struck 1944
221 浜波 Destroyer 夕雲型(甲型) 1943 struck 1945
222 沖波 Destroyer 夕雲型(甲型) 1943 struck 1945
223 岸波 Destroyer 夕雲型(甲型) 1943 struck 1945
224 朝霜 Destroyer 夕雲型(甲型) 1943 struck 1945
225 早霜 Destroyer 夕雲型(甲型) 1944 struck 1945
226 秋霜 Destroyer 夕雲型(甲型) 1944 struck 1945
227 清霜 Destroyer 夕雲型(甲型) 1944 struck 1945
228 秋月Developed as an anti-aircraft destroyer; the name was later carried on by JMSDF destroyers Destroyer 秋月型(乙型) 1942 struck 1944
229 照月 Destroyer 秋月型(乙型) 1942 sunk 1942
230 涼月 Destroyer 秋月型(乙型) 1942 struck 1945
231 初月 Destroyer 秋月型(乙型) 1942 struck 1944
232 新月 Destroyer 秋月型(乙型) 1943 sunk 1943
233 若月 Destroyer 秋月型(乙型) 1943 sunk 1944
234 霜月 Destroyer 秋月型(乙型) 1943 sunk 1944
235 冬月 Destroyer 秋月型(乙型) 1944 struck 1945
236 春月 Destroyer 秋月型(乙型) 1944 struck 1945
237 宵月 Destroyer 秋月型(乙型) 1945 struck 1945
238 夏月 Destroyer 秋月型(乙型) 1945 struck 1945
239 満月 Destroyer 秋月型(乙型)
240 花月 Destroyer 秋月型(乙型) 1944 struck 1945
241 初桜 Destroyer 橘型(改松型・改丁型) 1945 struck 1945
242 Known for a singular career — raised after the war to serve again as the JMSDF escort Wakaba Destroyer 橘型(改松型・改丁型) 1945 struck 1945
243 Destroyer 橘型(改松型・改丁型) 1945 struck 1945
244 雄竹 Destroyer 橘型(改松型・改丁型) 1945 struck 1945
245 初梅 Destroyer 橘型(改松型・改丁型) 1945 struck 1945
246 Destroyer 樺型 1915 struck 1932
247 Of twenty-one sister ships, one of the few that remained a destroyer in service to the war's end Destroyer 樅型 1920 struck 1945
248 Destroyer 樅型 1920 struck 1945
249 Destroyer 樅型 1920 struck 1944
250 Destroyer 樅型 1920 struck 1942
251 Destroyer 樅型 1921 struck 1945
252 Destroyer 樅型 1920
253 Destroyer 樅型 1921 struck 1940
254 Destroyer 樅型 1921 struck 1945
255 Destroyer 樅型 1922 struck 1945
256 Destroyer 樅型 1921 struck 1927
257 Destroyer 樅型 1922 struck 1943
258 若竹 Destroyer 第2号型→若竹型 1922 struck 1944
259 呉竹 Destroyer 第2号型→若竹型 1922 struck 1945
260 早苗 Destroyer 第2号型→若竹型 1923 struck 1944
261 早蕨 Destroyer 第2号型→若竹型 1923 struck 1933
262 朝顔 Destroyer 第2号型→若竹型 1923 struck 1945
263 夕顔 Destroyer 第2号型→若竹型 1923 struck 1945
264 芙蓉 Destroyer 第2号型→若竹型 1922 struck 1944
265 刈萱 Destroyer 第2号型→若竹型 1923 struck 1944
266 Destroyer 雷型(←水雷艇駆逐艇) 1899 struck 1913
267 Destroyer 雷型(←水雷艇駆逐艇) 1899 struck 1910
268 Destroyer 雷型(←水雷艇駆逐艇) 1899 struck 1921
269 Destroyer 雷型(←水雷艇駆逐艇) 1899 struck 1913
270 Destroyer 雷型(←水雷艇駆逐艇) 1899 struck 1921
271 東雲 Destroyer 東雲型(←水雷艇駆逐艇、→三等駆逐艦) 1899 sunk 1913
272 叢雲 Destroyer 東雲型(←水雷艇駆逐艇、→三等駆逐艦) 1898 sunk 1913
273 夕霧 Destroyer 東雲型(←水雷艇駆逐艇、→三等駆逐艦) 1899 struck 1919
274 不知火 Destroyer 東雲型(←水雷艇駆逐艇、→三等駆逐艦) 1899 struck 1922
275 陽炎 Destroyer 東雲型(←水雷艇駆逐艇、→三等駆逐艦) 1939 sunk 1943
276 薄雲 Destroyer 東雲型(←水雷艇駆逐艇、→三等駆逐艦) 1900 struck 1922
277 Destroyer 暁型 1901 sunk 1904
278 Destroyer 暁型 1939 struck 1945
279 白雲 Destroyer 白雲型(→三等駆逐艦) 1901 struck 1922
280 朝潮 Destroyer 白雲型(→三等駆逐艦) 1902 struck 1922
281 春雨 Destroyer 春雨型 1903 sunk 1911
282 村雨 Destroyer 春雨型 1902 struck 1923
283 朝霧 Destroyer 春雨型 1903 sunk 1911
284 有明 Destroyer 春雨型 1905 sunk 1911
285 吹雪 Destroyer 春雨型 1905 struck 1924
286 Destroyer 春雨型 1905 struck 1924
287 神風 Destroyer 神風型(→三等駆逐艦) 1905 struck 1928
288 初霜 Destroyer 神風型(→三等駆逐艦) 1905 struck 1928
289 弥生 Destroyer 神風型(→三等駆逐艦) 1926 struck 1942
290 如月 Destroyer 神風型(→三等駆逐艦) 1905 struck 1928
291 白露 Destroyer 神風型(→三等駆逐艦) 1936 struck 1944
292 白雪 Destroyer 神風型(→三等駆逐艦) 1928 struck 1943
293 松風 Destroyer 神風型(→三等駆逐艦) 1923 struck 1944
294 朝風 Destroyer 神風型(→三等駆逐艦) 1905 struck 1928
295 春風 Destroyer 神風型(→三等駆逐艦) 1905 struck 1928
296 時雨 Destroyer 神風型(→三等駆逐艦) 1936 struck 1945
297 疾風 Destroyer 神風型(→三等駆逐艦) 1925 struck 1942
298 追風 Destroyer 神風型(→三等駆逐艦) 1925 struck 1944
299 夕凪 Destroyer 神風型(→三等駆逐艦) 1925 struck 1944
300 夕暮 Destroyer 神風型(→三等駆逐艦) 1905 struck 1928
301 夕立 Destroyer 神風型(→三等駆逐艦) 1906 struck 1928
302 三日月 Destroyer 神風型(→三等駆逐艦) 1926 struck 1943
303 野分 Destroyer 神風型(→三等駆逐艦) 1941 sunk 1944
304 Destroyer 神風型(→三等駆逐艦) 1905 struck 1928
305 子日 Destroyer 神風型(→三等駆逐艦) 1905 struck 1928
306 Destroyer 神風型(→三等駆逐艦) 1906 struck 1928
307 初春 Destroyer 神風型(→三等駆逐艦) 1933 struck 1945
308 若葉 Destroyer 神風型(→三等駆逐艦) 1905 struck 1928
309 初雪 Destroyer 神風型(→三等駆逐艦) 1906 struck 1928
310 卯月 Destroyer 神風型(→三等駆逐艦) 1926 struck 1945
311 水無月 Destroyer 神風型(→三等駆逐艦) 1906
312 長月 Destroyer 神風型(→三等駆逐艦) 1906 struck 1930
313 菊月 Destroyer 神風型(→三等駆逐艦) 1907 struck 1930
314 浦波 Destroyer 神風型(→三等駆逐艦) 1907 struck 1930
315 磯波 Destroyer 神風型(→三等駆逐艦) 1908 struck 1930
316 綾波 Destroyer 神風型(→三等駆逐艦) 1909 struck 1930
317 文月 Destroyer 山彦型(→三等駆逐艦) 1926 struck 1944
318 敷波 Destroyer 敷波型(→三等駆逐艦) 1929 struck 1944
319 巻雲 Destroyer 敷波型(→三等駆逐艦) 1942 struck 1943
320 海風 Destroyer 海風型 1911 struck 1936
321 山風 Destroyer 海風型 1911 struck 1922
322 浦風 Destroyer 浦風型 1915 struck 1936
323 磯風 Destroyer 磯風型 1940 struck 1945
324 浜風 Destroyer 磯風型 1941 struck 1945
325 天津風 Destroyer 磯風型 1940 struck 1945
326 時津風 Destroyer 磯風型 1917 struck 1935
327 江風 Destroyer 江風型 1937 struck 1943
328 谷風 Destroyer 江風型 1940 struck 1944
329 島風 Destroyer 峯風型 1920 struck 1943
330 矢風 Destroyer 峯風型 1920 struck 1945
331 神風 Destroyer 第1号型→神風型 1922 struck 1945
332 朝風 Destroyer 第1号型→神風型 1905 struck 1928
333 春風 Destroyer 第1号型→神風型 1923 struck 1945
334 松風 Destroyer 第1号型→神風型 1923 struck 1944
335 追風 Destroyer 第1号型→神風型 1925 struck 1944
336 疾風 Destroyer 第1号型→神風型 1925 struck 1942
337 夕凪 Destroyer 第1号型→神風型 1925 struck 1944
338 如月 Destroyer 第19号型→睦月型 1925 struck 1942
339 弥生 Destroyer 第19号型→睦月型 1926 struck 1942
340 卯月 Destroyer 第19号型→睦月型 1926 struck 1945
341 皐月 Destroyer 第19号型→睦月型 1925 struck 1944
342 水無月 Destroyer 第19号型→睦月型 1927 struck 1944
343 文月 Destroyer 第19号型→睦月型 1926 struck 1944
344 長月 Destroyer 第19号型→睦月型 1906 struck 1930
345 菊月 Destroyer 第19号型→睦月型 1926 struck 1942
346 三日月 Destroyer 第19号型→睦月型 1926 struck 1943
347 吹雪 Destroyer 第35号型→吹雪型(特I型,特Ⅱ型) 1928 struck 1942
348 白雪 Destroyer 第35号型→吹雪型(特I型,特Ⅱ型) 1928 struck 1943
349 初雪 Destroyer 第35号型→吹雪型(特I型,特Ⅱ型) 1906 struck 1928
350 叢雲 Destroyer 第35号型→吹雪型(特I型,特Ⅱ型) 1929 struck 1942
351 東雲 Destroyer 第35号型→吹雪型(特I型,特Ⅱ型) 1928 struck 1942
352 薄雲 Destroyer 第35号型→吹雪型(特I型,特Ⅱ型) 1928 struck 1944
353 白雲 Destroyer 第35号型→吹雪型(特I型,特Ⅱ型) 1928 struck 1944
354 磯波 Destroyer 第35号型→吹雪型(特I型,特Ⅱ型) 1928 struck 1943
355 浦波 Destroyer 第35号型→吹雪型(特I型,特Ⅱ型) 1929 struck 1944
356 綾波 Destroyer 第35号型→吹雪型(特I型,特Ⅱ型) 1930 struck 1942
357 敷波 Destroyer 第35号型→吹雪型(特I型,特Ⅱ型) 1929 struck 1944
358 朝霧 Destroyer 第35号型→吹雪型(特I型,特Ⅱ型) 1930 struck 1942
359 夕霧 Destroyer 第35号型→吹雪型(特I型,特Ⅱ型) 1930 struck 1943
360 Destroyer 第35号型→吹雪型(特I型,特Ⅱ型) 1931 struck 1942
361 Destroyer 第35号型→吹雪型(特I型,特Ⅱ型) 1931 struck 1945
362 Destroyer 第35号型→吹雪型(特I型,特Ⅱ型) 1932 struck 1944
363 Destroyer 第35号型→吹雪型(特I型,特Ⅱ型) 1931 struck 1945
364 Destroyer 改吹雪型(特III型) 1932 struck 1942
365 Survived three heavy woundings without sinking — called 'the Phoenix' and 'the unsinkable ship.' The U.S. Navy treated her as a name ship, identifying a 'Hibiki class.' Destroyer 改吹雪型(特III型) 1933 struck 1945
366 Two days after the Battle of the Java Sea, on her captain's order, she rescued 422 survivors from sunken enemy destroyers. Her crew is said to have wiped the oil from the British sailors' bodies and given them food and clothing. Destroyer 改吹雪型(特III型) 1932 struck 1944
367 Known for rescuing 376 enemy crewmen at the Battle of the Java Sea Destroyer 改吹雪型(特III型) 1932 struck 1944
368 初春 Destroyer 初春型 1933 struck 1945
369 子日 Destroyer 初春型 1933 struck 1942
370 若葉 Destroyer 初春型 1934 struck 1944
371 初霜A destroyer that came back from the Battle off Cape Bōnomisaki — the Yamato's last sortie Destroyer 初春型 1905 struck 1928
372 有明 Destroyer 改初春型 1934 struck 1943
373 夕暮 Destroyer 改初春型 1935 struck 1943
374 白露 Destroyer 白露型 1936 struck 1944
375 時雨Paired in the saying, 'Yukikaze of Kure, Shigure of Sasebo.' The American naval historian Samuel Eliot Morison wrote of her as a 'lucky ship.' Destroyer 白露型 1936 struck 1945
376 村雨 Destroyer 白露型 1937 struck 1943
377 夕立 Destroyer 白露型 1937 struck 1942
378 春雨 Destroyer 白露型 1937 struck 1944
379 海風 Destroyer 改白露型 1937 struck 1944
380 山風 Destroyer 改白露型 1937 struck 1942
381 江風 Destroyer 改白露型 1937 struck 1943
382 朝潮 Destroyer 朝潮型 1937 struck 1943
383 Destroyer 朝潮型 1939 struck 1945
