Catalogue of Units
The organizations behind the fragments. Not to narrate military history, but to set one person's scrap of paper beside the unit they were sent into.
Units with fragments in the archive
- 28th Infantry Regiment / Ichiki Detachment The other paper behind one man’s diary — the order.
- 239th Infantry Regiment (41st Division) The other paper that sent Tamura Yoshikazu to a collapsing front — the transfer decision.
- 56th Shinbu Unit (Army special attack, Chiran) The other paper that made Uehara Ryoji a kamikaze pilot — the form called “volunteering.”
All units — the skeleton catalogue
418 infantry regiments, 1004 other-branch regiments, 91 flying regiments (Hikō Sentai), 283 naval air groups (with 30 carrier air groups as an appendix), and 1154 warships. This is an index compiled from encyclopedic lists (🟡 index data). Only units verified against primary sources become full pages above.
“—” means unknown (we do not fill gaps by guessing). Bold = facts verified in our own archive (values absent from the lists, filled by our verification). The small line under a name = what that unit or ship is best known for (from the lead of its article; 🟡). For most units in this catalogue, no fragment has reached the archive yet.
Place names are romanized against a verified table; “*” marks the few readings not yet confirmed. Campaign names are shown in Japanese for now. Source: Japanese Wikipedia unit lists and articles (retrieved 2026-07-23). Special-attack Shinbu units belong to a separate lineage and are outside this catalogue (the 56th Shinbu Unit appears above).
Infantry Regiments (418)
| No. | Name | Code name | Formation place | Formed | Main campaigns |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1st Infantry Regiment | 玉5914 | Akasaka Hinokichō, Tokyo | 1874 | 西南戦争・日清戦争・日露戦争・日ソ国境紛争・大東亜戦争 |
| 2 | 2nd Infantry Regiment | 照7746 | Utsunomiya, Tochigi Prefecture | 1871 | 西南戦争・日清戦争・日露戦争・シベリア出兵・満州事変 |
| 3 | 3rd Infantry Regiment | 豊5620 | Azabu Ward, Tokyo City, Tokyo Prefecture | 1871 | 西南戦争・日清戦争・日露戦争・日ソ国境紛争・日中戦争 |
| 4 | 4th Infantry Regiment | 勇1301 | Sendai Ward, Miyagi Prefecture | 1875 | 西南戦争・日清戦争・日露戦争・満洲事変・日中戦争 |
| 5 | 5th Infantry Regiment | 杉4715 | Aomori | 1874 | 西南 - 日清 - 日露 - シベリア出兵 - 満州事変 - 日中 - 第二次世界大戦 |
| 6 | 6th Infantry Regiment | 幸3702 | Naka Ward, Nagoya City, Aichi Prefecture | 1874 | 西南戦争・日清戦争・日露戦争・シベリア出兵・山東出兵 |
| 7 | 7th Infantry Regiment | 武1524 | Kanazawa | 1875 | 西南 - 日清 - 日露 - 第一次上海事変 - 日中 - 第二次世界大戦 |
| 8 | 8th Infantry Regiment | 淀4072 | Osaka | 1874 | 萩の乱 - 西南 - 日清 - 日露 - 第一次世界大戦 - 日中 - 第二次世界大戦 |
| 9 | 9th Infantry Regiment | 垣6554 | Kyoto City, Kyoto Prefecture | 1874 | 西南 - 日清 - 日露 - シベリア出兵 - 日中 - 第二次世界大戦 |
| 10 | 10th Infantry Regiment | 鉄5448 | Himeji | 1874 | 西南 - 日清 - 日露 - シベリア出兵 - 日中 - 第二次世界大戦 |
| 11 | 11th Infantry Regiment | 鯉5173 | Hiroshima castle town, Aki District, Hiroshima Prefecture (now Naka Ward, Hiroshima) | 1875 | 萩の乱・西南戦争・壬午事変・日清戦争・義和団の乱 |
| 12 | 12th Infantry Regiment | 錦2425 | Marugame | 1875 | 萩の乱 - 西南 - 日清 - 日露 - シベリア出兵 - 第一次上海事変 - 日中 - 第二次世界大戦 |
| 13 | 13th Infantry Regiment | 明9018 | Kumamoto | 1875 | 萩の乱 - 西南 - 日清 - 日露 - 山東出兵 - 満州事変 - 日中 - 第二次世界大戦 |
| 14 | 14th Infantry Regiment | 国4903 | Kokura | 1875 | 秋月の乱 - 萩の乱 - 西南 - 壬午事変 - 日清 - 日露 - 山東出兵 - 満州事変 - 日中 - 第二次世界大戦 |
| 15 | 15th Infantry Regiment | 照7757 | Takasaki | 1884 | 日清 - 日露 - シベリア出兵 - 第一次上海事変 - 満洲事変 - 日中戦争 - 太平洋戦争 |
| 16 | 16th Infantry Regiment | 勇1302 | Shibata-honmura, Kita-Kanbara District, Niigata Prefecture * | 1884 | 日清 - 日露 - シベリア出兵 - ノモンハン事件 - 日中 - 第二次世界大戦 |
| 17 | 17th Infantry Regiment | 杉4717 | Sendai → Akita | 1885 | 日清 - 日露 - シベリア出兵 - 満州事変 - 日中 - 第二次世界大戦 |
| 18 | 18th Infantry Regiment | 雷3219 | Nagoya City, Aichi Prefecture | 1884 | 日清戦争・日露戦争・山東出兵・日中戦争・大東亜戦争 |
| 19 | 19th Infantry Regiment | 武1528 | Nagoya → Tsuruga | 1885 | 日清 - 日露 - 第一次上海事変 - 日中 - 第二次世界大戦 |
| 20 | 20th Infantry Regiment | 垣6555 | Osaka City, Osaka Prefecture | 1884 | 日清戦争・日露戦争・日中戦争・大東亜戦争 |
| 21 | 21st Infantry Regiment A sentry post and gate pillars still stand at the old garrison site in Hamada, preserving its traces | 鯉5174 | Hiroshima → Hamada | 1884 | 日清 - 日露 - 日中 - 第二次世界大戦 |
| 22 | 22nd Infantry Regiment | 山3474 | Horiuchi-chō, Matsuyama, Onsen District, Ehime Prefecture (now Matsuyama City) * | 1884 | 日清戦争・日露戦争・シベリア出兵・上海事変・日ソ国境紛争 |
| 23 | 23rd Infantry Regiment | 明9019 | Kumamoto City, Kumamoto Prefecture | 1884 | 日清戦争・日露戦争・日中戦争・大東亜戦争 |
| 24 | 24th Infantry Regiment | 剣8703 | Kokura | 1884 | 日清 - 日露 - シベリア出兵 - 日中 - 第二次世界大戦 |
| 25 | 25th Infantry Regiment | 要2221 | Sapporo → Kamishisuka, Karafuto (Sakhalin) | 1899 | 日露 - シベリア出兵 - 日中 - ノモンハン事件 - 第二次世界大戦・(南樺太の戦い) |
| 26 | 26th Infantry Regiment | 熊9203 | Tsukisamu Village, Sapporo District, Hokkaidō (now Toyohira Ward, Sapporo) | 1899 | 日露戦争・シベリア出兵・満洲事変・日ソ国境紛争・日中戦争 |
| 27 | 27th Infantry Regiment | 熊9205 | Sapporo → Asahikawa → Kushiro | 1899 | 日露 - シベリア出兵 - 日中 - ノモンハン事件 - 第二次世界大戦 |
| 28 | 28th Infantry Regiment → Ichiki Detachment (built around this regiment) | 熊9207 | Tsukisamu Village, Sapporo District, Hokkaidō (now Toyohira Ward, Sapporo) | 1899 | 日露戦争・満洲事変・日ソ国境紛争・大東亜戦争 |
| 29 | 29th Infantry Regiment | 勇第1303部隊 | Sendai | 1898 | 日露 - シベリア出兵 - 日中 - ノモンハン事件 - 第二次世界大戦 |
| 30 | 30th Infantry Regiment | 豊5623 | Niitsu → Muramatsu → Takada | 1896 | 日露 - 満州事変 - 日中 - ノモンハン事件 - 第二次世界大戦 |
| 31 | 31st Infantry Regiment | 杉4711 | Hirosaki | 1896 | 日露 - 満州事変 - 日中 - 第二次世界大戦 |
| 32 | 32nd Infantry Regiment | 山3475 | Akita City, Akita Prefecture | 1896 | 日露戦争・シベリア出兵・満州事変・日ソ国境紛争・大東亜戦争 |
| 33 | 33rd Infantry Regiment | 垣6556 | Nagoya City, Aichi Prefecture | 1897 | 日露戦争・シベリア出兵・満州事変・日中戦争・大東亜戦争 |
| 34 | 34th Infantry Regiment Known by such bynames as the 'Shizuoka Regiment' and 'Tachibana Regiment' | 幸3703 | Shizuoka City, Shizuoka Prefecture (now Aoi Ward) | 1896 | 日露戦争・第一次世界大戦・山東出兵・支那事変 |
| 35 | 35th Infantry Regiment | 武1533 | Kanazawa → Toyama | 1896 | 日露 - シベリア出兵 - 日中 - 第二次世界大戦 |
| 36 | 36th Infantry Regiment | 豊5629 | Shinmei-chō, Imadate District, Fukui Prefecture (now Sabae City; Sabae garrison) * | 1896 | 日露戦争・シベリア出兵・第一次上海事変・日中戦争・大東亜戦争 |
| 37 | 37th Infantry Regiment | 淀4073 | Osaka | 1896 | 日露 - 日中 - 第二次世界大戦 |
| 38 | 38th Infantry Regiment | 淀4073 | Ōtsu → Fukakusa → Nara | 1896 | 日露 - 日中 - 第二次世界大戦 |
| 39 | 39th Infantry Regiment | 鉄5446 | Himeji | 1896 | 日露 - 日中 - 第二次世界大戦 |
| 40 | 40th Infantry Regiment | 国4908 | Osaka → Tottori | 1896 | 日露 - 満州事変 - 日中 - 第二次世界大戦 |
| 41 | 41st Infantry Regiment | 豹12023 | Hiroshima → Fukuyama | 1896 | 日露 - 日中 - 第二次世界大戦 |
| 42 | 42nd Infantry Regiment | 鯉5175 | Hiroshima City | 1896 | 北清事変 - 日露 - シベリア出兵 - 日中 - 第二次世界大戦 |
| 43 | 43rd Infantry Regiment | 錦2435 | Zentsūji → Tokushima | 1896 | 日露 - シベリア出兵 - 日中 - 第二次世界大戦 |
| 44 | 44th Infantry Regiment | 錦2445 | Kōchi | 1896 | 日露 - シベリア出兵 - 日中 - 第二次世界大戦 |
| 45 | 45th Infantry Regiment | 明9020 | Kumamoto → Kagoshima | 1896 | 日露 - 済南事件 - 日中 - 第二次世界大戦 |
| 46 | 46th Infantry Regiment | 満州第108部隊 - 剣8705 | Ōmura | 1896 | 日露 - 第一次世界大戦 - 日中 - 第二次世界大戦 |
| 47 | 47th Infantry Regiment | 海8944 | Kokura → Ōita | 1896 | 日露 - シベリア出兵 - 日中 - 第二次世界大戦 |
| 48 | 48th Infantry Regiment | 剣8707 | Kurume | 1896 | 日露 - シベリア出兵 - 第一次上海事変 - 日中 - 第二次世界大戦 |
| 49 | 49th Infantry Regiment | 玉5915 | Kōfu City, Yamanashi Prefecture | 1905 | 日露 - 第一次世界大戦 - ノモンハン事件 - 第二次世界大戦 |
| 50 | 50th Infantry Regiment | 雷3215 | Sendai City, Miyagi Prefecture | 1905 | 日露戦争・山東出兵・日中戦争・大東亜戦争 |
| 51 | 51st Infantry Regiment | 祭7370 | Nagoya → Tsu / Kyoto | 1905 | 日露 - 日中 - 第二次世界大戦 |
| 52 | 52nd Infantry Regiment | 奥7202 | Hirosaki | 1905 | 日露 - 日中 - 第二次世界大戦 |
| 53 | 53rd Infantry Regiment | 月7384 | Osaka → Nara / Tottori | 1905 | 日露 - 日中 - 第二次世界大戦 |
| 54 | 54th Infantry Regiment | 月7385 | Zentsūji → Tottori → Okayama | 1905 | 日露 - 日中 - 第二次世界大戦 |
| 55 | 55th Infantry Regiment | 菊8902 | Hiroshima / Ōmura | 1905 | 日露 - 日中 - 第二次世界大戦 |
| 56 | 56th Infantry Regiment | 菊8903 | Kumamoto → Kurume | 1905 | 日露 - 日中 - 第二次世界大戦 |
| 57 | 57th Infantry Regiment | 玉5916 | Aomori → Narashino → Sakura | 1905 | 日露 - 日中 - 第二次世界大戦 |
| 58 | 58th Infantry Regiment | 烈10352 | Tokyo → Takada | 1905 | 日露 - シベリア出兵 - 日中 - 第二次世界大戦 |
| 59 | 59th Infantry Regiment | 照7768 | Narashino → Utsunomiya | 1905 | 日露 - シベリア出兵 - 満州事変 - 第一次上海事変 - 日中 - 第二次世界大戦 |
| 60 | 60th Infantry Regiment | 祭7368 | Toyohashi / Kyoto | 1905 | 日露 - 日中 - 第二次世界大戦 |
| 61 | 61st Infantry Regiment | 淀4074 | Osaka → Wakayama | 1905 | 日露 - 日中 - 第二次世界大戦 |
| 62 | 62nd Infantry Regiment | 討4234 | Zentsūji / Matsuyama → Toyama | 1905 | 日露 - 日中 - 第二次世界大戦 |
| 63 | 63rd Infantry Regiment | 鉄5447 | Hiroshima → Matsue | 1905 | 日露 - 満州事変 - 日中 - 第二次世界大戦 |
| 64 | 64th Infantry Regiment | 旭1111 | Kumamoto → Miyakonojō / Kumamoto | 1905 | 日露 - 日中 - ノモンハン事件 - 第二次世界大戦 |
| 65 | 65th Infantry Regiment | 鏡6805 | Aizu-Wakamatsu | 1907 | 日中 - 第二次世界大戦 |
| 66 | 66th Infantry Regiment | 基2802 | Utsunomiya | 1908 | 日中 - 第二次世界大戦 |
| 67 | 67th Infantry Regiment | 祭7371 | Hamamatsu / Tsuruga | 1907 | 日中 - 第二次世界大戦 |
| 68 | 68th Infantry Regiment | 幸3704 | Ōtsu City, Shiga Prefecture | 1907 | シベリア出兵 - 済南事件 - 日中 - 第二次世界大戦 |
| 69 | 69th Infantry Regiment | 柏4654 | Toyama | 1907 | シベリア出兵 - 日中 - 第二次世界大戦 |
| 70 | 70th Infantry Regiment Called 'the Demons of Tanba' for the harshness of its training in the hills behind its base | 国4905 | Osaka → Sasayama | 1907 | 日中 - 第二次世界大戦 |
| 71 | 71st Infantry Regiment | 旭1125 | Hiroshima → Kagoshima | 1907 | 日中 - ノモンハン事件 - 第二次世界大戦 |
| 72 | 72nd Infantry Regiment | 旭1128 | Ōita / Miyakonojō | 1908 | シベリア出兵 / 日中 - ノモンハン事件 - 第二次世界大戦 |
| 73 | 73rd Infantry Regiment | 虎8502 | Ranam (Korea) | 1916 | 満州事変 - 張鼓峰事件 - 日中 - 第二次世界大戦 |
| 74 | 74th Infantry Regiment | 豹12024 | Hamhŭng (Korea) | 1916 | 満州事変 - 日中 - 第二次世界大戦 |
| 75 | 75th Infantry Regiment | 虎8505 | Hoeryŏng (Korea) | 1916 | 満州事変 - 張鼓峰事件 - 日中 - 第二次世界大戦 |
| 76 | 76th Infantry Regiment | 虎8506 | Ranam (Korea) | 1920 | 満州事変 - 日中 - 第二次世界大戦 |
| 77 | 77th Infantry Regiment | 豹12025 | Pyongyang (Korea) | 1916 | 満州事変 - 日中 - 第二次世界大戦 |
| 78 | 78th Infantry Regiment | 朝2053 | Yongsan (Seoul, Korea) | 1916 | 満州事変 - 日中 - 第二次世界大戦 |
| 79 | 79th Infantry Regiment | 朝2054 | Yongsan (Seoul, Korea) | 1916 | 満州事変 - 日中 - 第二次世界大戦 |
| 80 | 80th Infantry Regiment | 朝2055 | Daegu (Korea) | 1916 | 満州事変 - 日中 - 第二次世界大戦 |
| 81 | 81st Infantry Regiment | 月7386 | Himeji | 1938 | 日中 - 第二次世界大戦 |
| 82 | 82nd Infantry Regiment | 討4235 | Hirosaki → Himeji | 1938 | 日中 - 第二次世界大戦 |
| 83 | 83rd Infantry Regiment | 討4236 | Kanazawa | 1938 | 日中 - 第二次世界大戦 |
| 84 | 84th Infantry Regiment | 原7934 | Sendai | 1938 | 日中 - 第二次世界大戦 |
| 85 | 85th Infantry Regiment | 原7935 | Aizu-Wakamatsu | 1938 | 日中 - 第二次世界大戦 |
| 86 | 86th Infantry Regiment | 原7936 | Yamagata | 1938 | 日中 - 第二次世界大戦 |
| 87 | 87th Infantry Regiment | 命13285 | Asahikawa | 1938 | 日中 - 第二次世界大戦 |
| 88 | 88th Infantry Regiment | 命13272 | Asahikawa | 1934 | 日中 - 第二次世界大戦 |
| 89 | 89th Infantry Regiment | 山3476 | Asahikawa City, Hokkaidō | 1939 | 大東亜戦争 |
| 90 | 90th Infantry Regiment | 満181、凪20008 | Hirosaki | 1939 | 太平洋戦争 |
| 91 | 91st Infantry Regiment | 弾12018 | Akita | 1943 | 太平洋戦争 |
| 92 | 92nd Infantry Regiment | 橘14153 | Osaka | 1944 | 太平洋戦争 |
| 93 | 93rd Infantry Regiment | 橘14154 | Osaka | 1944 | 太平洋戦争 |
| 94 | 94th Infantry Regiment | 橘14155 | Wakayama | 1944 | 太平洋戦争 |
| 98 | 98th Infantry Regiment | 稔9258 | Asahikawa | 1944 | 太平洋戦争 |
| 99 | 99th Infantry Regiment | 稔9260 | Asahikawa | 1944 | 太平洋戦争 |
| 100 | 100th Infantry Regiment | 稔9262 | Asahikawa | 1944 | 太平洋戦争 |
| 101 | 101st Infantry Regiment | 鵄3062 | Akasaka Ward, Tokyo City, Tokyo Prefecture | 1937 | 日中戦争 |
| 102 | 102nd Infantry Regiment | 基2803 | Mito | 1937 | 日中 - 第二次世界大戦 |
| 103 | 103rd Infantry Regiment | — | Tokyo | 1937 | 日中戦争 |
| 104 | 104th Infantry Regiment | 鏡6804 | Sendai | 1937 | 日中 - 第二次世界大戦 |
| 105 | 105th Infantry Regiment | 弾12017 | Hirosaki City, Aomori Prefecture | 1937 | 日中 - 第二次世界大戦 |
| 106 | 106th Infantry Regiment | 兵xxxxx、狼18702 | Kakogawa | 1941 | 太平洋戦争 |
| 107 | 107th Infantry Regiment | 柏4655 | Kanazawa | 1937 | 日中 - 第二次世界大戦 |
| 108 | 108th Infantry Regiment | 鳳8964 | Osaka | 1938 | 日中 - 張鼓峰事件 - 第二次世界大戦 |
| 109 | 109th Infantry Regiment | 嵐6213 | Kyoto | 1938 | 日中 - 第二次世界大戦 |
| 110 | 110th Infantry Regiment | 鷺3911 | Okayama | 1938 | 日中 - 第二次世界大戦 |
| 111 | 111th Infantry Regiment | 兵10112 | Himeji | 1940 | 日中 - 第二次世界大戦 |
| 112 | 112th Infantry Regiment | 壮8415 | Marugame | 1940 | 日中 - 第二次世界大戦 |
| 113 | 113th Infantry Regiment | 龍6734 | Kumamoto / Fukuoka | 1938 | 日中 - 第二次世界大戦 |
| 114 | 114th Infantry Regiment | 菊8905 | Fukuoka | 1937 | 日中 - 第二次世界大戦 |
| 115 | 115th Infantry Regiment | 基2804 | Takasaki | 1937 | 日中 - 第二次世界大戦 |
| 116 | 116th Infantry Regiment | 鏡6086 | Shibata | 1937 | 日中 - 第二次世界大戦 |
| 117 | 117th Infantry Regiment | 鏡6086 | Akita | 1937 | 日中 - 第二次世界大戦 |
| 118 | 118th Infantry Regiment Together with the 34th Infantry Regiment, known as the 'Shizuoka Regiment' | 誉11933 | Toyohashi City, Aichi Prefecture (now Toyohashi Park) | 1941 | 大東亜戦争 |
| 119 | 119th Infantry Regiment | 安10020 | Tsuruga | 1937 | 日中 - 第二次世界大戦 |
| 120 | 120th Infantry Regiment | 嵐6212 | Fukuchiyama | 1938 | 日中戦争 |
| 121 | 121st Infantry Regiment | — | — | — | — |
| 122 | 122nd Infantry Regiment | — | Matsuyama City, Ehime Prefecture | 1940 | 太平洋戦争(フィリピンの戦い) |
| 123 | 123rd Infantry Regiment | 静11962 | Kumamoto | 1938 | 日中戦争-第二次世界大戦 |
| 124 | 124th Infantry Regiment | — | — | — | — |
| 125 | 125th Infantry Regiment | 要2232 | Sapporo City | 1940 | 第二次世界大戦・(南樺太の戦い) |
| 126 | 126th Infantry Regiment | — | — | — | — |
| 128 | 128th Infantry Regiment | — | — | — | — |
| 129 | 129th Infantry Regiment | — | — | — | — |
| 130 | 130th Infantry Regiment | — | — | — | — |
| 131 | 131st Infantry Regiment | — | — | — | — |
| 132 | 132nd Infantry Regiment | — | — | — | — |
| 133 | 133rd Infantry Regiment | — | — | — | — |
| 134 | 134th Infantry Regiment | — | — | — | — |
| 135 | 135th Infantry Regiment | — | — | — | — |
| 136 | 136th Infantry Regiment | — | — | — | — |
| 137 | 137th Infantry Regiment | 鳳8974 | Osaka Prefecture (now Higashiōsaka City) | 1938 | 日中戦争(広東攻略戦ほか) |
| 138 | 138th Infantry Regiment | — | — | — | — |
| 139 | 139th Infantry Regiment | — | — | — | — |
| 140 | 140th Infantry Regiment | — | — | — | — |
| 141 | 141st Infantry Regiment | 夏9853 | Fukuyama | 1941 | 第二次世界大戦 |
| 142 | 142nd Infantry Regiment | — | Matsue City, Shimane Prefecture | 1940 | 太平洋戦争(香港攻略戦・フィリピンの戦い) |
| 143 | 143rd Infantry Regiment | — | — | — | — |
| 144 | 144th Infantry Regiment | — | — | — | — |
| 145 | 145th Infantry Regiment | — | — | — | — |
| 146 | 146th Infantry Regiment | — | — | — | — |
| 147 | 147th Infantry Regiment | 静11964 | Miyakonojō | 1938 | 日中戦争-第二次世界大戦 |
| 148 | 148th Infantry Regiment | — | — | — | — |
| 149 | 149th Infantry Regiment | — | — | — | — |
| 150 | 150th Infantry Regiment | — | — | — | — |
| 151 | 151st Infantry Regiment | — | — | — | — |
| 152 | 152nd Infantry Regiment | — | — | — | — |
| 153 | 153rd Infantry Regiment | — | — | — | — |
| 154 | 154th Infantry Regiment | — | — | — | — |
| 155 | 155th Infantry Regiment | — | — | — | — |
| 157 | 157th Infantry Regiment | — | — | — | — |
| 158 | 158th Infantry Regiment | — | — | — | — |
| 161 | 161st Infantry Regiment | — | — | — | — |
| 163 | 163rd Infantry Regiment | — | Matsue | 1938 | 日中 - 第二次世界大戦 |
| 168 | 168th Infantry Regiment | — | — | — | — |
| 170 | 170th Infantry Regiment | — | Hyōgo → Sasayama | 1938 | 日中 - 第二次世界大戦 |
| 171 | 171st Infantry Regiment | — | — | — | — |
| 172 | 172nd Infantry Regiment | — | — | — | — |
| 173 | 173rd Infantry Regiment | — | — | — | — |
| 177 | 177th Infantry Regiment | — | — | — | — |
| 187 | 187th Infantry Regiment | — | — | — | — |
| 188 | 188th Infantry Regiment | — | — | — | — |
| 189 | 189th Infantry Regiment | — | — | — | — |
| 196 | 196th Infantry Regiment | — | — | — | — |
| 197 | 197th Infantry Regiment | — | — | — | — |
| 198 | 198th Infantry Regiment | — | — | — | — |
| 199 | 199th Infantry Regiment | — | — | — | — |
| 200 | 200th Infantry Regiment | — | — | — | — |
| 201 | 201st Infantry Regiment | — | — | — | — |
| 202 | 202nd Infantry Regiment | — | — | — | — |
| 203 | 203rd Infantry Regiment | — | — | — | — |
| 204 | 204th Infantry Regiment | — | — | — | — |
| 210 | 210th Infantry Regiment | — | — | — | — |
| 211 | 211th Infantry Regiment | — | — | — | — |
| 212 | 212th Infantry Regiment | — | — | — | — |
| 213 | 213th Infantry Regiment | — | — | — | — |
| 214 | 214th Infantry Regiment | 弓第6823部隊 | Aizu-Wakamatsu → Utsunomiya | 1939 | 日中 - 第二次世界大戦 |
| 215 | 215th Infantry Regiment | — | — | — | — |
| 216 | 216th Infantry Regiment | — | — | — | — |
| 217 | 217th Infantry Regiment | — | — | — | — |
| 218 | 218th Infantry Regiment | — | — | — | — |
| 219 | 219th Infantry Regiment | — | — | — | — |
| 220 | 220th Infantry Regiment | — | — | — | — |
| 221 | 221st Infantry Regiment | — | — | — | — |
| 222 | 222nd Infantry Regiment | — | — | — | — |
| 223 | 223rd Infantry Regiment | — | — | — | — |
| 224 | 224th Infantry Regiment | — | — | — | — |
| 225 | 225th Infantry Regiment | — | — | — | — |
| 226 | 226th Infantry Regiment | — | — | — | — |
| 227 | 227th Infantry Regiment | 冬3545(大陸打通作戦時は光) | Kagoshima | 1939 | 日中戦争-太平洋戦争 |
| 228 | 228th Infantry Regiment | — | — | — | — |
| 229 | 229th Infantry Regiment | — | — | — | — |
| 230 | 230th Infantry Regiment | 隆8926 | Shizuoka City, Shizuoka Prefecture (now Aoi Ward) | 1939 | 大東亜戦争 |
| 231 | 231st Infantry Regiment | — | — | — | — |
| 232 | 232nd Infantry Regiment | — | — | — | — |
| 233 | 233rd Infantry Regiment | — | — | — | — |
| 234 | 234th Infantry Regiment | — | — | — | — |
| 235 | 235th Infantry Regiment | — | — | — | — |
| 236 | 236th Infantry Regiment | — | — | — | — |
| 237 | 237th Infantry Regiment | — | — | — | — |
| 238 | 238th Infantry Regiment | — | — | — | — |
| 239 | 239th Infantry Regiment in the archive | — | Utsunomiya, Tochigi Prefecture | — | New Guinea (reached Wewak, Feb. 1943) |
| 240 | 240th Infantry Regiment | — | — | — | — |
| 241 | 241st Infantry Regiment | — | — | — | — |
| 242 | 242nd Infantry Regiment | — | — | — | — |
| 243 | 243rd Infantry Regiment | — | — | — | — |
| 244 | 244th Infantry Regiment | — | — | — | — |
| 245 | 245th Infantry Regiment | — | — | — | — |
| 246 | 246th Infantry Regiment | — | — | — | — |
| 247 | 247th Infantry Regiment | — | — | — | — |
| 248 | 248th Infantry Regiment | — | — | — | — |
| 249 | 249th Infantry Regiment | — | — | — | — |
| 253 | 253rd Infantry Regiment | — | — | — | — |
| 254 | 254th Infantry Regiment | — | — | — | — |
| 255 | 255th Infantry Regiment | — | — | — | — |
| 256 | 256th Infantry Regiment | — | — | — | — |
| 257 | 257th Infantry Regiment | — | — | — | — |
| 258 | 258th Infantry Regiment | — | — | — | — |
| 259 | 259th Infantry Regiment | — | — | — | — |
| 260 | 260th Infantry Regiment | — | — | — | — |
| 261 | 261st Infantry Regiment | — | — | — | — |
| 262 | 262nd Infantry Regiment | — | — | — | — |
| 263 | 263rd Infantry Regiment | — | — | — | — |
| 264 | 264th Infantry Regiment | — | — | — | — |
| 265 | 265th Infantry Regiment | — | — | — | — |
| 266 | 266th Infantry Regiment | — | — | — | — |
| 267 | 267th Infantry Regiment | — | — | — | — |
| 268 | 268th Infantry Regiment | — | — | — | — |
| 269 | 269th Infantry Regiment | — | — | — | — |
| 270 | 270th Infantry Regiment | — | — | — | — |
| 272 | 272nd Infantry Regiment | — | — | — | — |
| 273 | 273rd Infantry Regiment | — | — | — | — |
| 274 | 274th Infantry Regiment | — | — | — | — |
| 275 | 275th Infantry Regiment | — | — | — | — |
| 276 | 276th Infantry Regiment | — | — | — | — |
| 277 | 277th Infantry Regiment | — | — | — | — |
| 278 | 278th Infantry Regiment | — | — | — | — |
| 279 | 279th Infantry Regiment | — | — | — | — |
| 280 | 280th Infantry Regiment | — | — | — | — |
| 281 | 281st Infantry Regiment | — | — | — | — |
| 282 | 282nd Infantry Regiment | — | — | — | — |
| 283 | 283rd Infantry Regiment | — | — | — | — |
| 284 | 284th Infantry Regiment | — | — | — | — |
| 285 | 285th Infantry Regiment | — | — | — | — |
| 289 | 289th Infantry Regiment | — | — | — | — |
| 290 | 290th Infantry Regiment | 奏21153 | Hoeryŏng (Korea) | 1945 | 太平洋戦争 |
| 291 | 291st Infantry Regiment | — | — | — | — |
| 292 | 292nd Infantry Regiment | 玄22003 | Yongsan (Seoul, Korea) | 1945 | 太平洋戦争 |
| 293 | 293rd Infantry Regiment | 玄22004 | Daegu (Korea) | 1945 | 太平洋戦争 |
| 294 | 294th Infantry Regiment | 玄22005 | Pyongyang (Korea) | 1945 | 太平洋戦争 |
| 301 | 301st Infantry Regiment | — | — | — | — |
| 302 | 302nd Infantry Regiment | — | — | — | — |
| 303 | 303rd Infantry Regiment | — | — | — | — |
| 304 | 304th Infantry Regiment | — | — | — | — |
| 305 | 305th Infantry Regiment | — | — | — | — |
| 306 | 306th Infantry Regiment | — | — | — | — |
| 307 | 307th Infantry Regiment | 八甲27374 | Hirosaki | 1945 | 太平洋戦争 |
| 308 | 308th Infantry Regiment | 八甲27375 | Akita | 1945 | 太平洋戦争 |
| 309 | 309th Infantry Regiment | 八甲27376 | Yamagata | 1945 | 太平洋戦争 |
| 310 | 310th Infantry Regiment | — | — | — | — |
| 311 | 311th Infantry Regiment | — | — | — | — |
| 312 | 312th Infantry Regiment | — | — | — | — |
| 319 | 319th Infantry Regiment | 総武27693 | Tokyo | 1945 | 太平洋戦争 |
