部隊の目録
紙片の背景にある、部隊のこと。戦史を語るためではなく、一人の紙片と、その人が送り込まれた組織とを、並べて見るために。
紙片が出た部隊
- 歩兵第28連隊/一木支隊 一人の日記の背景にあった、もう一枚の紙——命令書。
- 歩兵第239連隊(第41師団) 田村義一を、崩れかけた前線へ送った、もう一枚の紙——転用の決定。
- 第56振武隊(陸軍特攻・知覧) 上原良司を「特攻隊員」にした、もう一枚の紙——「志願」という形式。
全国の部隊 ── 骨格の目録
歩兵連隊 418・諸兵科連隊 1004・飛行戦隊 91・海軍航空隊 283(付表=母艦飛行機隊 30)・艦艇 1154。この目録は一覧・事典由来の索引データです(確度は🟡 索引)。個別に一次資料へ当てて検証した部隊だけが、上の「紙片が出た部隊」のページになります。
「—」は不明(推測で埋めていません)。太字=蔵で一次検証した事実(一覧に無い値を、うちの検証が埋めたもの)。名の下の小さな一言=その部隊・艦の知られ方(各記事の書き出しから・🟡)。目録のほとんどの部隊について、紙片は、まだ蔵にありません。
出典:Wikipedia日本語版の連隊・飛行戦隊一覧および各記事(2026-07-23 取得)。特攻の振武隊は飛行戦隊と別系統のため、この目録の外です(第56振武隊は上段に)。
歩兵連隊(418)
| 番号 | 名称 | 通称号 | 編成地・衛戍地 | 編成年 | 主な戦域 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 歩兵第1連隊 | 玉5914 | 東京府赤坂檜町 | 1874 | 西南戦争・日清戦争・日露戦争・日ソ国境紛争・大東亜戦争 |
| 2 | 歩兵第2連隊 | 照7746 | 栃木県宇都宮 | 1871 | 西南戦争・日清戦争・日露戦争・シベリア出兵・満州事変 |
| 3 | 歩兵第3連隊 | 豊5620 | 東京府東京市麻布区 | 1871 | 西南戦争・日清戦争・日露戦争・日ソ国境紛争・日中戦争 |
| 4 | 歩兵第4連隊 | 勇1301 | 宮城県仙台区 | 1875 | 西南戦争・日清戦争・日露戦争・満洲事変・日中戦争 |
| 5 | 歩兵第5連隊 | 杉4715 | 青森 | 1874 | 西南 - 日清 - 日露 - シベリア出兵 - 満州事変 - 日中 - 第二次世界大戦 |
| 6 | 歩兵第6連隊 | 幸3702 | 愛知県名古屋市中区 | 1874 | 西南戦争・日清戦争・日露戦争・シベリア出兵・山東出兵 |
| 7 | 歩兵第7連隊 | 武1524 | 金沢 | 1875 | 西南 - 日清 - 日露 - 第一次上海事変 - 日中 - 第二次世界大戦 |
| 8 | 歩兵第8連隊 | 淀4072 | 大阪 | 1874 | 萩の乱 - 西南 - 日清 - 日露 - 第一次世界大戦 - 日中 - 第二次世界大戦 |
| 9 | 歩兵第9連隊 | 垣6554 | 京都府京都市 | 1874 | 西南 - 日清 - 日露 - シベリア出兵 - 日中 - 第二次世界大戦 |
| 10 | 歩兵第10連隊 | 鉄5448 | 姫路 | 1874 | 西南 - 日清 - 日露 - シベリア出兵 - 日中 - 第二次世界大戦 |
| 11 | 歩兵第11連隊 | 鯉5173 | 広島県安芸郡広島城下(現・広島市中区) | 1875 | 萩の乱・西南戦争・壬午事変・日清戦争・義和団の乱 |
| 12 | 歩兵第12連隊 | 錦2425 | 丸亀 | 1875 | 萩の乱 - 西南 - 日清 - 日露 - シベリア出兵 - 第一次上海事変 - 日中 - 第二次世界大戦 |
| 13 | 歩兵第13連隊 | 明9018 | 熊本 | 1875 | 萩の乱 - 西南 - 日清 - 日露 - 山東出兵 - 満州事変 - 日中 - 第二次世界大戦 |
| 14 | 歩兵第14連隊 | 国4903 | 小倉 | 1875 | 秋月の乱 - 萩の乱 - 西南 - 壬午事変 - 日清 - 日露 - 山東出兵 - 満州事変 - 日中 - 第二次世界大戦 |
| 15 | 歩兵第15連隊 | 照7757 | 高崎 | 1884 | 日清 - 日露 - シベリア出兵 - 第一次上海事変 - 満洲事変 - 日中戦争 - 太平洋戦争 |
| 16 | 歩兵第16連隊 | 勇1302 | 新潟県北蒲原郡新発田本村 | 1884 | 日清 - 日露 - シベリア出兵 - ノモンハン事件 - 日中 - 第二次世界大戦 |
| 17 | 歩兵第17連隊 | 杉4717 | 仙台-秋田 | 1885 | 日清 - 日露 - シベリア出兵 - 満州事変 - 日中 - 第二次世界大戦 |
| 18 | 歩兵第18連隊 | 雷3219 | 愛知県名古屋市 | 1884 | 日清戦争・日露戦争・山東出兵・日中戦争・大東亜戦争 |
| 19 | 歩兵第19連隊 | 武1528 | 名古屋-敦賀 | 1885 | 日清 - 日露 - 第一次上海事変 - 日中 - 第二次世界大戦 |
| 20 | 歩兵第20連隊 | 垣6555 | 大阪府大阪市 | 1884 | 日清戦争・日露戦争・日中戦争・大東亜戦争 |
| 21 | 歩兵第21連隊 浜田の衛戍地跡に立哨小屋と門柱が現存し、往時の姿を伝えている | 鯉5174 | 広島-浜田 | 1884 | 日清 - 日露 - 日中 - 第二次世界大戦 |
| 22 | 歩兵第22連隊 | 山3474 | 愛媛県温泉郡松山堀内町(現・松山市) | 1884 | 日清戦争・日露戦争・シベリア出兵・上海事変・日ソ国境紛争 |
| 23 | 歩兵第23連隊 | 明9019 | 熊本県熊本市 | 1884 | 日清戦争・日露戦争・日中戦争・大東亜戦争 |
| 24 | 歩兵第24連隊 | 剣8703 | 小倉 | 1884 | 日清 - 日露 - シベリア出兵 - 日中 - 第二次世界大戦 |
| 25 | 歩兵第25連隊 | 要2221 | 札幌-樺太上敷香 | 1899 | 日露 - シベリア出兵 - 日中 - ノモンハン事件 - 第二次世界大戦・(南樺太の戦い) |
| 26 | 歩兵第26連隊 | 熊9203 | 北海道札幌郡月寒村(現・札幌市豊平区) | 1899 | 日露戦争・シベリア出兵・満洲事変・日ソ国境紛争・日中戦争 |
| 27 | 歩兵第27連隊 | 熊9205 | 札幌-旭川-釧路 | 1899 | 日露 - シベリア出兵 - 日中 - ノモンハン事件 - 第二次世界大戦 |
| 28 | 歩兵第28連隊 → 一木支隊(この連隊が基幹) | 熊9207 | 北海道札幌郡月寒村(現・札幌市豊平区) | 1899 | 日露戦争・満洲事変・日ソ国境紛争・大東亜戦争 |
| 29 | 歩兵第29連隊 | 勇第1303部隊 | 仙台 | 1898 | 日露 - シベリア出兵 - 日中 - ノモンハン事件 - 第二次世界大戦 |
| 30 | 歩兵第30連隊 | 豊5623 | 新津-村松-高田 | 1896 | 日露 - 満州事変 - 日中 - ノモンハン事件 - 第二次世界大戦 |
| 31 | 歩兵第31連隊 | 杉4711 | 弘前 | 1896 | 日露 - 満州事変 - 日中 - 第二次世界大戦 |
| 32 | 歩兵第32連隊 | 山3475 | 秋田県秋田市 | 1896 | 日露戦争・シベリア出兵・満州事変・日ソ国境紛争・大東亜戦争 |
| 33 | 歩兵第33連隊 | 垣6556 | 愛知県名古屋市 | 1897 | 日露戦争・シベリア出兵・満州事変・日中戦争・大東亜戦争 |
| 34 | 歩兵第34連隊 「静岡連隊」「橘連隊」などの異名で呼ばれた | 幸3703 | 静岡県静岡市(現・葵区) | 1896 | 日露戦争・第一次世界大戦・山東出兵・支那事変 |
| 35 | 歩兵第35連隊 | 武1533 | 金沢-富山 | 1896 | 日露 - シベリア出兵 - 日中 - 第二次世界大戦 |
| 36 | 歩兵第36連隊 | 豊5629 | 福井県今立郡神明町(現・鯖江市)[鯖江駐屯地] | 1896 | 日露戦争・シベリア出兵・第一次上海事変・日中戦争・大東亜戦争 |
| 37 | 歩兵第37連隊 | 淀4073 | 大阪 | 1896 | 日露 - 日中 - 第二次世界大戦 |
| 38 | 歩兵第38連隊 | 淀4073 | 大津-深草-奈良 | 1896 | 日露 - 日中 - 第二次世界大戦 |
| 39 | 歩兵第39連隊 | 鉄5446 | 姫路 | 1896 | 日露 - 日中 - 第二次世界大戦 |
| 40 | 歩兵第40連隊 | 国4908 | 大阪-鳥取 | 1896 | 日露 - 満州事変 - 日中 - 第二次世界大戦 |
| 41 | 歩兵第41連隊 | 豹12023 | 広島-福山 | 1896 | 日露 - 日中 - 第二次世界大戦 |
| 42 | 歩兵第42連隊 | 鯉5175 | 広島市 | 1896 | 北清事変 - 日露 - シベリア出兵 - 日中 - 第二次世界大戦 |
| 43 | 歩兵第43連隊 | 錦2435 | 善通寺-徳島 | 1896 | 日露 - シベリア出兵 - 日中 - 第二次世界大戦 |
| 44 | 歩兵第44連隊 | 錦2445 | 高知 | 1896 | 日露 - シベリア出兵 - 日中 - 第二次世界大戦 |
| 45 | 歩兵第45連隊 | 明9020 | 熊本-鹿児島 | 1896 | 日露 - 済南事件 - 日中 - 第二次世界大戦 |
| 46 | 歩兵第46連隊 | 満州第108部隊 - 剣8705 | 大村 | 1896 | 日露 - 第一次世界大戦 - 日中 - 第二次世界大戦 |
| 47 | 歩兵第47連隊 | 海8944 | 小倉-大分 | 1896 | 日露 - シベリア出兵 - 日中 - 第二次世界大戦 |
| 48 | 歩兵第48連隊 | 剣8707 | 久留米 | 1896 | 日露 - シベリア出兵 - 第一次上海事変 - 日中 - 第二次世界大戦 |
| 49 | 歩兵第49連隊 | 玉5915 | 山梨県甲府市 | 1905 | 日露 - 第一次世界大戦 - ノモンハン事件 - 第二次世界大戦 |
| 50 | 歩兵第50連隊 | 雷3215 | 宮城県仙台市 | 1905 | 日露戦争・山東出兵・日中戦争・大東亜戦争 |
| 51 | 歩兵第51連隊 | 祭7370 | 名古屋-津/京都 | 1905 | 日露 - 日中 - 第二次世界大戦 |
| 52 | 歩兵第52連隊 | 奥7202 | 弘前 | 1905 | 日露 - 日中 - 第二次世界大戦 |
| 53 | 歩兵第53連隊 | 月7384 | 大阪-奈良/鳥取 | 1905 | 日露 - 日中 - 第二次世界大戦 |
| 54 | 歩兵第54連隊 | 月7385 | 善通寺-鳥取-岡山 | 1905 | 日露 - 日中 - 第二次世界大戦 |
| 55 | 歩兵第55連隊 | 菊8902 | 広島/大村 | 1905 | 日露 - 日中 - 第二次世界大戦 |
| 56 | 歩兵第56連隊 | 菊8903 | 熊本-久留米 | 1905 | 日露 - 日中 - 第二次世界大戦 |
| 57 | 歩兵第57連隊 | 玉5916 | 青森-習志野-佐倉 | 1905 | 日露 - 日中 - 第二次世界大戦 |
| 58 | 歩兵第58連隊 | 烈10352 | 東京-高田 | 1905 | 日露 - シベリア出兵 - 日中 - 第二次世界大戦 |
| 59 | 歩兵第59連隊 | 照7768 | 習志野-宇都宮 | 1905 | 日露 - シベリア出兵 - 満州事変 - 第一次上海事変 - 日中 - 第二次世界大戦 |
| 60 | 歩兵第60連隊 | 祭7368 | 豊橋/京都 | 1905 | 日露 - 日中 - 第二次世界大戦 |
| 61 | 歩兵第61連隊 | 淀4074 | 大阪-和歌山 | 1905 | 日露 - 日中 - 第二次世界大戦 |
| 62 | 歩兵第62連隊 | 討4234 | 善通寺/松山-富山 | 1905 | 日露 - 日中 - 第二次世界大戦 |
| 63 | 歩兵第63連隊 | 鉄5447 | 広島-松江 | 1905 | 日露 - 満州事変 - 日中 - 第二次世界大戦 |
| 64 | 歩兵第64連隊 | 旭1111 | 熊本-都城/熊本 | 1905 | 日露 - 日中 - ノモンハン事件 - 第二次世界大戦 |
| 65 | 歩兵第65連隊 | 鏡6805 | 会津若松 | 1907 | 日中 - 第二次世界大戦 |
| 66 | 歩兵第66連隊 | 基2802 | 宇都宮 | 1908 | 日中 - 第二次世界大戦 |
| 67 | 歩兵第67連隊 | 祭7371 | 浜松/敦賀 | 1907 | 日中 - 第二次世界大戦 |
| 68 | 歩兵第68連隊 | 幸3704 | 滋賀県大津市 | 1907 | シベリア出兵 - 済南事件 - 日中 - 第二次世界大戦 |
| 69 | 歩兵第69連隊 | 柏4654 | 富山 | 1907 | シベリア出兵 - 日中 - 第二次世界大戦 |
| 70 | 歩兵第70連隊 裏山を演習場代わりにした訓練の苛烈さから「丹波の鬼」と称された | 国4905 | 大阪-篠山 | 1907 | 日中 - 第二次世界大戦 |
| 71 | 歩兵第71連隊 | 旭1125 | 広島-鹿児島 | 1907 | 日中 - ノモンハン事件 - 第二次世界大戦 |
| 72 | 歩兵第72連隊 | 旭1128 | 大分/都城 | 1908 | シベリア出兵 / 日中 - ノモンハン事件 - 第二次世界大戦 |
| 73 | 歩兵第73連隊 | 虎8502 | 羅南 | 1916 | 満州事変 - 張鼓峰事件 - 日中 - 第二次世界大戦 |
| 74 | 歩兵第74連隊 | 豹12024 | 咸興 | 1916 | 満州事変 - 日中 - 第二次世界大戦 |
| 75 | 歩兵第75連隊 | 虎8505 | 会寧 | 1916 | 満州事変 - 張鼓峰事件 - 日中 - 第二次世界大戦 |
| 76 | 歩兵第76連隊 | 虎8506 | 羅南 | 1920 | 満州事変 - 日中 - 第二次世界大戦 |
| 77 | 歩兵第77連隊 | 豹12025 | 平壌 | 1916 | 満州事変 - 日中 - 第二次世界大戦 |
| 78 | 歩兵第78連隊 | 朝2053 | 龍山 | 1916 | 満州事変 - 日中 - 第二次世界大戦 |
| 79 | 歩兵第79連隊 | 朝2054 | 龍山 | 1916 | 満州事変 - 日中 - 第二次世界大戦 |
| 80 | 歩兵第80連隊 | 朝2055 | 大邱 | 1916 | 満州事変 - 日中 - 第二次世界大戦 |
| 81 | 歩兵第81連隊 | 月7386 | 姫路 | 1938 | 日中 - 第二次世界大戦 |
| 82 | 歩兵第82連隊 | 討4235 | 弘前-姫路 | 1938 | 日中 - 第二次世界大戦 |
| 83 | 歩兵第83連隊 | 討4236 | 金沢 | 1938 | 日中 - 第二次世界大戦 |
| 84 | 歩兵第84連隊 | 原7934 | 仙台 | 1938 | 日中 - 第二次世界大戦 |
| 85 | 歩兵第85連隊 | 原7935 | 会津若松 | 1938 | 日中 - 第二次世界大戦 |
| 86 | 歩兵第86連隊 | 原7936 | 山形 | 1938 | 日中 - 第二次世界大戦 |
| 87 | 歩兵第87連隊 | 命13285 | 旭川 | 1938 | 日中 - 第二次世界大戦 |
| 88 | 歩兵第88連隊 | 命13272 | 旭川 | 1934 | 日中 - 第二次世界大戦 |
| 89 | 歩兵第89連隊 | 山3476 | 北海道旭川市 | 1939 | 大東亜戦争 |
| 90 | 歩兵第90連隊 | 満181、凪20008 | 弘前 | 1939 | 太平洋戦争 |
| 91 | 歩兵第91連隊 | 弾12018 | 秋田 | 1943 | 太平洋戦争 |
| 92 | 歩兵第92連隊 | 橘14153 | 大阪 | 1944 | 太平洋戦争 |
| 93 | 歩兵第93連隊 | 橘14154 | 大阪 | 1944 | 太平洋戦争 |
| 94 | 歩兵第94連隊 | 橘14155 | 和歌山 | 1944 | 太平洋戦争 |
| 98 | 歩兵第98連隊 | 稔9258 | 旭川 | 1944 | 太平洋戦争 |
| 99 | 歩兵第99連隊 | 稔9260 | 旭川 | 1944 | 太平洋戦争 |
| 100 | 歩兵第100連隊 | 稔9262 | 旭川 | 1944 | 太平洋戦争 |
| 101 | 歩兵第101連隊 | 鵄3062 | 東京府東京市赤坂区 | 1937 | 日中戦争 |
| 102 | 歩兵第102連隊 | 基2803 | 水戸 | 1937 | 日中 - 第二次世界大戦 |
| 103 | 歩兵第103連隊 | — | 東京 | 1937 | 日中戦争 |
| 104 | 歩兵第104連隊 | 鏡6804 | 仙台 | 1937 | 日中 - 第二次世界大戦 |
| 105 | 歩兵第105連隊 | 弾12017 | 青森県弘前市 | 1937 | 日中 - 第二次世界大戦 |
| 106 | 歩兵第106連隊 | 兵xxxxx、狼18702 | 加古川 | 1941 | 太平洋戦争 |
| 107 | 歩兵第107連隊 | 柏4655 | 金沢 | 1937 | 日中 - 第二次世界大戦 |
| 108 | 歩兵第108連隊 | 鳳8964 | 大阪 | 1938 | 日中 - 張鼓峰事件 - 第二次世界大戦 |
| 109 | 歩兵第109連隊 | 嵐6213 | 京都 | 1938 | 日中 - 第二次世界大戦 |
| 110 | 歩兵第110連隊 | 鷺3911 | 岡山 | 1938 | 日中 - 第二次世界大戦 |
| 111 | 歩兵第111連隊 | 兵10112 | 姫路 | 1940 | 日中 - 第二次世界大戦 |
| 112 | 歩兵第112連隊 | 壮8415 | 丸亀 | 1940 | 日中 - 第二次世界大戦 |
| 113 | 歩兵第113連隊 | 龍6734 | 熊本/福岡 | 1938 | 日中 - 第二次世界大戦 |
| 114 | 歩兵第114連隊 | 菊8905 | 福岡 | 1937 | 日中 - 第二次世界大戦 |
| 115 | 歩兵第115連隊 | 基2804 | 高崎 | 1937 | 日中 - 第二次世界大戦 |
| 116 | 歩兵第116連隊 | 鏡6086 | 新発田 | 1937 | 日中 - 第二次世界大戦 |
| 117 | 歩兵第117連隊 | 鏡6086 | 秋田 | 1937 | 日中 - 第二次世界大戦 |
| 118 | 歩兵第118連隊 歩兵第34連隊とともに「静岡連隊」と呼ばれた | 誉11933 | 愛知県豊橋市(現・豊橋公園) | 1941 | 大東亜戦争 |
| 119 | 歩兵第119連隊 | 安10020 | 敦賀 | 1937 | 日中 - 第二次世界大戦 |
| 120 | 歩兵第120連隊 | 嵐6212 | 福知山 | 1938 | 日中戦争 |
| 121 | 歩兵第121連隊 | — | — | — | — |
| 122 | 歩兵第122連隊 | — | 愛媛県松山市 | 1940 | 太平洋戦争(フィリピンの戦い) |
| 123 | 歩兵第123連隊 | 静11962 | 熊本 | 1938 | 日中戦争-第二次世界大戦 |
| 124 | 歩兵第124連隊 | — | — | — | — |
| 125 | 歩兵第125連隊 | 要2232 | 札幌市 | 1940 | 第二次世界大戦・(南樺太の戦い) |
| 126 | 歩兵第126連隊 | — | — | — | — |
| 128 | 歩兵第128連隊 | — | — | — | — |
| 129 | 歩兵第129連隊 | — | — | — | — |
| 130 | 歩兵第130連隊 | — | — | — | — |
| 131 | 歩兵第131連隊 | — | — | — | — |
| 132 | 歩兵第132連隊 | — | — | — | — |
| 133 | 歩兵第133連隊 | — | — | — | — |
| 134 | 歩兵第134連隊 | — | — | — | — |
| 135 | 歩兵第135連隊 | — | — | — | — |
| 136 | 歩兵第136連隊 | — | — | — | — |
| 137 | 歩兵第137連隊 | 鳳8974 | 大阪府(現・東大阪市) | 1938 | 日中戦争(広東攻略戦ほか) |
| 138 | 歩兵第138連隊 | — | — | — | — |
| 139 | 歩兵第139連隊 | — | — | — | — |
| 140 | 歩兵第140連隊 | — | — | — | — |
| 141 | 歩兵第141連隊 | 夏9853 | 福山 | 1941 | 第二次世界大戦 |
| 142 | 歩兵第142連隊 | — | 島根県松江市 | 1940 | 太平洋戦争(香港攻略戦・フィリピンの戦い) |
| 143 | 歩兵第143連隊 | — | — | — | — |
| 144 | 歩兵第144連隊 | — | — | — | — |
| 145 | 歩兵第145連隊 | — | — | — | — |
| 146 | 歩兵第146連隊 | — | — | — | — |
| 147 | 歩兵第147連隊 | 静11964 | 都城 | 1938 | 日中戦争-第二次世界大戦 |
| 148 | 歩兵第148連隊 | — | — | — | — |
| 149 | 歩兵第149連隊 | — | — | — | — |
| 150 | 歩兵第150連隊 | — | — | — | — |
| 151 | 歩兵第151連隊 | — | — | — | — |
| 152 | 歩兵第152連隊 | — | — | — | — |
| 153 | 歩兵第153連隊 | — | — | — | — |
| 154 | 歩兵第154連隊 | — | — | — | — |
| 155 | 歩兵第155連隊 | — | — | — | — |
| 157 | 歩兵第157連隊 | — | — | — | — |
| 158 | 歩兵第158連隊 | — | — | — | — |
| 161 | 歩兵第161連隊 | — | — | — | — |
| 163 | 歩兵第163連隊 | — | 松江 | 1938 | 日中 - 第二次世界大戦 |
| 168 | 歩兵第168連隊 | — | — | — | — |
| 170 | 歩兵第170連隊 | — | 兵庫-篠山 | 1938 | 日中 - 第二次世界大戦 |
| 171 | 歩兵第171連隊 | — | — | — | — |
| 172 | 歩兵第172連隊 | — | — | — | — |
| 173 | 歩兵第173連隊 | — | — | — | — |
| 177 | 歩兵第177連隊 | — | — | — | — |
| 187 | 歩兵第187連隊 | — | — | — | — |
| 188 | 歩兵第188連隊 | — | — | — | — |
| 189 | 歩兵第189連隊 | — | — | — | — |
| 196 | 歩兵第196連隊 | — | — | — | — |
| 197 | 歩兵第197連隊 | — | — | — | — |
| 198 | 歩兵第198連隊 | — | — | — | — |
| 199 | 歩兵第199連隊 | — | — | — | — |
| 200 | 歩兵第200連隊 | — | — | — | — |
| 201 | 歩兵第201連隊 | — | — | — | — |
| 202 | 歩兵第202連隊 | — | — | — | — |
| 203 | 歩兵第203連隊 | — | — | — | — |
| 204 | 歩兵第204連隊 | — | — | — | — |
| 210 | 歩兵第210連隊 | — | — | — | — |
| 211 | 歩兵第211連隊 | — | — | — | — |
| 212 | 歩兵第212連隊 | — | — | — | — |
| 213 | 歩兵第213連隊 | — | — | — | — |
| 214 | 歩兵第214連隊 | 弓第6823部隊 | 会津若松-宇都宮 | 1939 | 日中 - 第二次世界大戦 |
| 215 | 歩兵第215連隊 | — | — | — | — |
| 216 | 歩兵第216連隊 | — | — | — | — |
| 217 | 歩兵第217連隊 | — | — | — | — |
| 218 | 歩兵第218連隊 | — | — | — | — |
| 219 | 歩兵第219連隊 | — | — | — | — |
| 220 | 歩兵第220連隊 | — | — | — | — |
| 221 | 歩兵第221連隊 | — | — | — | — |
| 222 | 歩兵第222連隊 | — | — | — | — |
| 223 | 歩兵第223連隊 | — | — | — | — |
| 224 | 歩兵第224連隊 | — | — | — | — |
| 225 | 歩兵第225連隊 | — | — | — | — |
| 226 | 歩兵第226連隊 | — | — | — | — |
| 227 | 歩兵第227連隊 | 冬3545(大陸打通作戦時は光) | 鹿児島 | 1939 | 日中戦争-太平洋戦争 |
| 228 | 歩兵第228連隊 | — | — | — | — |
| 229 | 歩兵第229連隊 | — | — | — | — |
| 230 | 歩兵第230連隊 | 隆8926 | 静岡県静岡市(現・葵区) | 1939 | 大東亜戦争 |
| 231 | 歩兵第231連隊 | — | — | — | — |
| 232 | 歩兵第232連隊 | — | — | — | — |
| 233 | 歩兵第233連隊 | — | — | — | — |
| 234 | 歩兵第234連隊 | — | — | — | — |
| 235 | 歩兵第235連隊 | — | — | — | — |
| 236 | 歩兵第236連隊 | — | — | — | — |
| 237 | 歩兵第237連隊 | — | — | — | — |
| 238 | 歩兵第238連隊 | — | — | — | — |
| 239 | 歩兵第239連隊 蔵に紙片 | — | 栃木県宇都宮 | — | ニューギニア(1943年2月 ウェワク進出) |
| 240 | 歩兵第240連隊 | — | — | — | — |
| 241 | 歩兵第241連隊 | — | — | — | — |
| 242 | 歩兵第242連隊 | — | — | — | — |
| 243 | 歩兵第243連隊 | — | — | — | — |
| 244 | 歩兵第244連隊 | — | — | — | — |
| 245 | 歩兵第245連隊 | — | — | — | — |
| 246 | 歩兵第246連隊 | — | — | — | — |
| 247 | 歩兵第247連隊 | — | — | — | — |
| 248 | 歩兵第248連隊 | — | — | — | — |
| 249 | 歩兵第249連隊 | — | — | — | — |
| 253 | 歩兵第253連隊 | — | — | — | — |
| 254 | 歩兵第254連隊 | — | — | — | — |
| 255 | 歩兵第255連隊 | — | — | — | — |
| 256 | 歩兵第256連隊 | — | — | — | — |
| 257 | 歩兵第257連隊 | — | — | — | — |
| 258 | 歩兵第258連隊 | — | — | — | — |
| 259 | 歩兵第259連隊 | — | — | — | — |
| 260 | 歩兵第260連隊 | — | — | — | — |
| 261 | 歩兵第261連隊 | — | — | — | — |
| 262 | 歩兵第262連隊 | — | — | — | — |
| 263 | 歩兵第263連隊 | — | — | — | — |
| 264 | 歩兵第264連隊 | — | — | — | — |
| 265 | 歩兵第265連隊 | — | — | — | — |
| 266 | 歩兵第266連隊 | — | — | — | — |
| 267 | 歩兵第267連隊 | — | — | — | — |
| 268 | 歩兵第268連隊 | — | — | — | — |
| 269 | 歩兵第269連隊 | — | — | — | — |
| 270 | 歩兵第270連隊 | — | — | — | — |
| 272 | 歩兵第272連隊 | — | — | — | — |
| 273 | 歩兵第273連隊 | — | — | — | — |
| 274 | 歩兵第274連隊 | — | — | — | — |
| 275 | 歩兵第275連隊 | — | — | — | — |
| 276 | 歩兵第276連隊 | — | — | — | — |
| 277 | 歩兵第277連隊 | — | — | — | — |
| 278 | 歩兵第278連隊 | — | — | — | — |
| 279 | 歩兵第279連隊 | — | — | — | — |
| 280 | 歩兵第280連隊 | — | — | — | — |
| 281 | 歩兵第281連隊 | — | — | — | — |
| 282 | 歩兵第282連隊 | — | — | — | — |
| 283 | 歩兵第283連隊 | — | — | — | — |
| 284 | 歩兵第284連隊 | — | — | — | — |
| 285 | 歩兵第285連隊 | — | — | — | — |
| 289 | 歩兵第289連隊 | — | — | — | — |
| 290 | 歩兵第290連隊 | 奏21153 | 会寧 | 1945 | 太平洋戦争 |
| 291 | 歩兵第291連隊 | — | — | — | — |
| 292 | 歩兵第292連隊 | 玄22003 | 龍山 | 1945 | 太平洋戦争 |
| 293 | 歩兵第293連隊 | 玄22004 | 大邱 | 1945 | 太平洋戦争 |
| 294 | 歩兵第294連隊 | 玄22005 | 平壌 | 1945 | 太平洋戦争 |
| 301 | 歩兵第301連隊 | — | — | — | — |
| 302 | 歩兵第302連隊 | — | — | — | — |
| 303 | 歩兵第303連隊 | — | — | — | — |
| 304 | 歩兵第304連隊 | — | — | — | — |
| 305 | 歩兵第305連隊 | — | — | — | — |
| 306 | 歩兵第306連隊 | — | — | — | — |
| 307 | 歩兵第307連隊 | 八甲27374 | 弘前 | 1945 | 太平洋戦争 |
| 308 | 歩兵第308連隊 | 八甲27375 | 秋田 | 1945 | 太平洋戦争 |
| 309 | 歩兵第309連隊 | 八甲27376 | 山形 | 1945 | 太平洋戦争 |
| 310 | 歩兵第310連隊 | — | — | — | — |
| 311 | 歩兵第311連隊 | — | — | — | — |
| 312 | 歩兵第312連隊 | — | — | — | — |
| 319 | 歩兵第319連隊 | 総武27693 | 東京 | 1945 | 太平洋戦争 |
| 320 | 歩兵第320連隊 | 総武27694 | 甲府 | 1945 | 太平洋戦争 |
| 321 | 歩兵第321連隊 | 総武27695 | 佐倉 | 1945 | 太平洋戦争 |
| 322 | 歩兵第322連隊 | — | — | — | — |
| 323 | 歩兵第323連隊 | — | — | — | — |
| 324 | 歩兵第324連隊 | — | — | — | — |
| 325 | 歩兵第325連隊 | — | — | — | — |
| 326 | 歩兵第326連隊 | — | — | — | — |
| 327 | 歩兵第327連隊 | — | — | — | — |
| 328 | 歩兵第328連隊 | — | — | — | — |
| 329 | 歩兵第329連隊 | — | — | — | — |
| 330 | 歩兵第330連隊 | — | — | — | — |
| 331 | 歩兵第331連隊 | — | — | — | — |
| 332 | 歩兵第332連隊 | — | — | — | — |
| 333 | 歩兵第333連隊 | — | — | — | — |
| 334 | 歩兵第334連隊 | 北越21742 | 金沢 | 1945 | 太平洋戦争 |
| 335 | 歩兵第335連隊 | 北越21743 | 富山 | 1945 | 太平洋戦争 |
| 336 | 歩兵第336連隊 | 北越21744 | 富山 | 1945 | 太平洋戦争 |
| 337 | 歩兵第337連隊 | — | — | — | — |
| 338 | 歩兵第338連隊 | — | — | — | — |
| 339 | 歩兵第339連隊 | — | — | — | — |
| 340 | 歩兵第340連隊 | 赤穂28330 | 広島 | 1945 | 大東亜戦争 |
| 341 | 歩兵第341連隊 | 赤穂28331 | 鳥取 | 1945 | 太平洋戦争 |
| 342 | 歩兵第342連隊 | 赤穂28332 | 岡山 | 1945 | 太平洋戦争 |
| 343 | 歩兵第343連隊 | 金剛二八二五八 | 大阪 | 1945 | 第二次世界大戦 |
| 344 | 歩兵第344連隊 | 金剛28259 | 大阪 | 1945 | 太平洋戦争 |
| 345 | 歩兵第345連隊 | 金剛28260 | 姫路 | 1945 | 太平洋戦争 |
| 346 | 歩兵第346連隊 | 大国28344 | 広島 | 1945 | 太平洋戦争 |
